Resultado Valle miércoles 29 de octubre de 2025:
3612 249
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| miércoles 29 octubre 2025 | 3612 | 249 |
| miércoles 22 octubre 2025 | 3967 | 297 |
| miércoles 15 octubre 2025 | 6573 | 155 |
| miércoles 08 octubre 2025 | 2576 | 294 |
| miércoles 01 octubre 2025 | 4343 | 134 |
| miércoles 24 septiembre 2025 | 5950 | 162 |
| miércoles 17 septiembre 2025 | 4150 | 066 |
| miércoles 10 septiembre 2025 | 0146 | 074 |
| miércoles 03 septiembre 2025 | 9370 | 217 |
| miércoles 27 agosto 2025 | 8268 | 237 |
| miércoles 20 agosto 2025 | 3336 | 190 |
| miércoles 13 agosto 2025 | 8515 | 167 |
| miércoles 06 agosto 2025 | 1260 | 269 |
| miércoles 30 julio 2025 | 6752 | 186 |
| miércoles 23 julio 2025 | 2677 | 292 |
| miércoles 16 julio 2025 | 9809 | 179 |
| miércoles 09 julio 2025 | 8511 | 245 |
| miércoles 02 julio 2025 | 9471 | 116 |
| miércoles 25 junio 2025 | 3512 | 033 |
| miércoles 18 junio 2025 | 9329 | 176 |
| miércoles 11 junio 2025 | 5127 | 184 |
| miércoles 04 junio 2025 | 6445 | 237 |
| miércoles 28 mayo 2025 | 0838 | 005 |
| miércoles 21 mayo 2025 | 3031 | 115 |
| miércoles 14 mayo 2025 | 3441 | 198 |
| miércoles 07 mayo 2025 | 6697 | 050 |
| miércoles 30 abril 2025 | 2851 | 057 |
| miércoles 23 abril 2025 | 8879 | 162 |
| miércoles 16 abril 2025 | 4631 | 300 |
| miércoles 09 abril 2025 | 9650 | 057 |
| miércoles 02 abril 2025 | 0657 | 111 |
| miércoles 26 marzo 2025 | 1289 | 126 |
| miércoles 19 marzo 2025 | 7925 | 026 |
| miércoles 12 marzo 2025 | 3997 | 275 |
| miércoles 05 marzo 2025 | 1495 | 206 |
| miércoles 26 febrero 2025 | 1381 | 259 |
| miércoles 19 febrero 2025 | 8872 | 176 |
| miércoles 12 febrero 2025 | 9361 | 004 |
| miércoles 05 febrero 2025 | 3381 | 136 |
| miércoles 29 enero 2025 | 0598 | 292 |
| miércoles 22 enero 2025 | 3168 | 071 |
| miércoles 15 enero 2025 | 6804 | 051 |
| miércoles 08 enero 2025 | 7648 | 130 |
| jueves 02 enero 2025 | 7447 | 126 |
| martes 24 diciembre 2024 | 4098 | 204 |
| miércoles 18 diciembre 2024 | 3316 | 267 |
| miércoles 11 diciembre 2024 | 3665 | 144 |
| miércoles 04 diciembre 2024 | 5460 | 091 |
| miércoles 27 noviembre 2024 | 4876 | 117 |
| miércoles 20 noviembre 2024 | 2055 | 159 |
| miércoles 13 noviembre 2024 | 1651 | 102 |
| miércoles 06 noviembre 2024 | 8453 | 188 |
| miércoles 30 octubre 2024 | 2795 | 102 |
| miércoles 23 octubre 2024 | 0659 | 095 |
| miércoles 16 octubre 2024 | 2062 | 014 |
| miércoles 09 octubre 2024 | 9880 | 088 |
| miércoles 02 octubre 2024 | 7957 | 006 |
| miércoles 25 septiembre 2024 | 3279 | 044 |
| miércoles 18 septiembre 2024 | 8468 | 208 |
| miércoles 11 septiembre 2024 | 8585 | 148 |
| miércoles 04 septiembre 2024 | 9828 | 097 |
| miércoles 28 agosto 2024 | 0392 | 119 |
| miércoles 21 agosto 2024 | 2001 | 059 |
| miércoles 14 agosto 2024 | 1638 | 102 |
| jueves 08 agosto 2024 | 2866 | 088 |
| miércoles 31 julio 2024 | 7551 | 227 |
| miércoles 24 julio 2024 | 5504 | 167 |
| miércoles 17 julio 2024 | 3931 | 203 |
| miércoles 10 julio 2024 | 8132 | 031 |
| miércoles 03 julio 2024 | 7825 | 125 |
| miércoles 26 junio 2024 | 8479 | 128 |
| miércoles 19 junio 2024 | 7532 | 241 |
| miércoles 12 junio 2024 | 6841 | 168 |
| miércoles 05 junio 2024 | 3539 | 235 |
| miércoles 29 mayo 2024 | 4174 | 151 |
| miércoles 22 mayo 2024 | 0292 | 141 |
| miércoles 15 mayo 2024 | 6943 | 168 |
| miércoles 08 mayo 2024 | 1372 | 123 |
| jueves 02 mayo 2024 | 0819 | 134 |
| miércoles 24 abril 2024 | 3905 | 164 |
| miércoles 17 abril 2024 | 8510 | 145 |
| miércoles 10 abril 2024 | 0817 | 023 |
| miércoles 03 abril 2024 | 1470 | 074 |
| miércoles 27 marzo 2024 | 9915 | 126 |
| miércoles 20 marzo 2024 | 8398 | 055 |
| miércoles 13 marzo 2024 | 0634 | 044 |
| miércoles 06 marzo 2024 | 4745 | 011 |
| miércoles 28 febrero 2024 | 3465 | 144 |
| miércoles 21 febrero 2024 | 2782 | 181 |
| miércoles 14 febrero 2024 | 8832 | 082 |
| miércoles 07 febrero 2024 | 6711 | 120 |
| miércoles 31 enero 2024 | 1030 | 131 |
| miércoles 24 enero 2024 | 5344 | 242 |
| miércoles 17 enero 2024 | 9533 | 076 |
| miércoles 10 enero 2024 | 0132 | 104 |
| miércoles 03 enero 2024 | 5045 | 068 |
| miércoles 27 diciembre 2023 | 9194 | 109 |
| miércoles 20 diciembre 2023 | 0654 | 222 |
| miércoles 13 diciembre 2023 | 0878 | 018 |
| miércoles 06 diciembre 2023 | 6184 | 140 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Valle
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 8 | 16 | 3 | 14 | 1 | 15 |
| 0 | 13 | 6 | 13 | 7 | 14 | 5 | 14 |
| 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 |
| 9 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 8 | 11 |
| 1 | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 10 |
| 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 0 | 24 | 8 | 32 | 4 | 42 |
| 1 | 13 | 4 | 18 | 9 | 26 | 1 | 17 |
| 8 | 10 | 8 | 16 | 2 | 20 | 9 | 16 |
| 9 | 9 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 12 |
| 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Número caliente para Valle según los que más salen:
3831
Número guía para Valle según sorteos sin salir:
7084