Resultado Valle miércoles 02 de octubre de 2024:
7957 006
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 02 octubre 2024 | 7957 | 006 |
miércoles 25 septiembre 2024 | 3279 | 044 |
miércoles 18 septiembre 2024 | 8468 | 208 |
miércoles 11 septiembre 2024 | 8585 | 148 |
miércoles 04 septiembre 2024 | 9828 | 097 |
miércoles 28 agosto 2024 | 0392 | 119 |
miércoles 21 agosto 2024 | 2001 | 059 |
miércoles 14 agosto 2024 | 1638 | 102 |
jueves 08 agosto 2024 | 2866 | 088 |
miércoles 31 julio 2024 | 7551 | 227 |
miércoles 24 julio 2024 | 5504 | 167 |
miércoles 17 julio 2024 | 3931 | 203 |
miércoles 10 julio 2024 | 8132 | 031 |
miércoles 03 julio 2024 | 7825 | 125 |
miércoles 26 junio 2024 | 8479 | 128 |
miércoles 19 junio 2024 | 7532 | 241 |
miércoles 12 junio 2024 | 6841 | 168 |
miércoles 05 junio 2024 | 3539 | 235 |
miércoles 29 mayo 2024 | 4174 | 151 |
miércoles 22 mayo 2024 | 0292 | 141 |
miércoles 15 mayo 2024 | 6943 | 168 |
miércoles 08 mayo 2024 | 1372 | 123 |
jueves 02 mayo 2024 | 0819 | 134 |
miércoles 24 abril 2024 | 3905 | 164 |
miércoles 17 abril 2024 | 8510 | 145 |
miércoles 10 abril 2024 | 0817 | 023 |
miércoles 03 abril 2024 | 1470 | 074 |
miércoles 27 marzo 2024 | 9915 | 126 |
miércoles 20 marzo 2024 | 8398 | 055 |
miércoles 13 marzo 2024 | 0634 | 044 |
miércoles 06 marzo 2024 | 4745 | 011 |
miércoles 28 febrero 2024 | 3465 | 144 |
miércoles 21 febrero 2024 | 2782 | 181 |
miércoles 14 febrero 2024 | 8832 | 082 |
miércoles 07 febrero 2024 | 6711 | 120 |
miércoles 31 enero 2024 | 1030 | 131 |
miércoles 24 enero 2024 | 5344 | 242 |
miércoles 17 enero 2024 | 9533 | 076 |
miércoles 10 enero 2024 | 0132 | 104 |
miércoles 03 enero 2024 | 5045 | 068 |
miércoles 27 diciembre 2023 | 9194 | 109 |
miércoles 20 diciembre 2023 | 0654 | 222 |
miércoles 13 diciembre 2023 | 0878 | 018 |
miércoles 06 diciembre 2023 | 6184 | 140 |
miércoles 29 noviembre 2023 | 3170 | 068 |
miércoles 22 noviembre 2023 | 1593 | 050 |
miércoles 15 noviembre 2023 | 4420 | 121 |
miércoles 08 noviembre 2023 | 5461 | 181 |
miércoles 01 noviembre 2023 | 1920 | 246 |
miércoles 25 octubre 2023 | 6755 | 209 |
miércoles 18 octubre 2023 | 9013 | 052 |
miércoles 11 octubre 2023 | 5272 | 039 |
miércoles 04 octubre 2023 | 4760 | 076 |
miércoles 27 septiembre 2023 | 4016 | 056 |
miércoles 20 septiembre 2023 | 3888 | 204 |
miércoles 13 septiembre 2023 | 0916 | 108 |
miércoles 06 septiembre 2023 | 3071 | 224 |
miércoles 30 agosto 2023 | 7876 | 206 |
miércoles 23 agosto 2023 | 8900 | 118 |
miércoles 16 agosto 2023 | 8268 | 004 |
miércoles 09 agosto 2023 | 7769 | 102 |
miércoles 02 agosto 2023 | 8082 | 018 |
miércoles 26 julio 2023 | 8027 | 242 |
miércoles 19 julio 2023 | 1012 | 171 |
miércoles 12 julio 2023 | 8063 | 155 |
miércoles 05 julio 2023 | 5087 | 017 |
miércoles 28 junio 2023 | 6229 | 235 |
miércoles 21 junio 2023 | 2329 | 240 |
miércoles 14 junio 2023 | 3294 | 212 |
miércoles 07 junio 2023 | 6079 | 093 |
miércoles 31 mayo 2023 | 2441 | 233 |
miércoles 24 mayo 2023 | 0162 | 154 |
miércoles 17 mayo 2023 | 1509 | 059 |
miércoles 10 mayo 2023 | 8754 | 095 |
miércoles 03 mayo 2023 | 4231 | 183 |
miércoles 26 abril 2023 | 4264 | 204 |
miércoles 19 abril 2023 | 5267 | 142 |
miércoles 12 abril 2023 | 0227 | 248 |
miércoles 05 abril 2023 | 9561 | 220 |
miércoles 29 marzo 2023 | 4356 | 234 |
miércoles 22 marzo 2023 | 6277 | 004 |
miércoles 15 marzo 2023 | 4268 | 066 |
miércoles 08 marzo 2023 | 6478 | 135 |
miércoles 01 marzo 2023 | 0670 | 206 |
miércoles 22 febrero 2023 | 7026 | 031 |
miércoles 15 febrero 2023 | 6968 | 046 |
miércoles 08 febrero 2023 | 8343 | 197 |
miércoles 01 febrero 2023 | 1754 | 078 |
miércoles 25 enero 2023 | 5458 | 026 |
miércoles 18 enero 2023 | 8558 | 104 |
miércoles 11 enero 2023 | 6119 | 032 |
miércoles 04 enero 2023 | 1207 | 074 |
miércoles 28 diciembre 2022 | 7626 | 187 |
miércoles 21 diciembre 2022 | 8540 | 021 |
miércoles 14 diciembre 2022 | 4365 | 074 |
miércoles 07 diciembre 2022 | 8833 | 112 |
miércoles 30 noviembre 2022 | 3501 | 008 |
miércoles 23 noviembre 2022 | 2938 | 117 |
miércoles 16 noviembre 2022 | 7333 | 082 |
miércoles 09 noviembre 2022 | 9398 | 230 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Valle
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | 0 | 13 | 6 | 15 | 8 | 14 |
0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 12 |
6 | 11 | 5 | 13 | 7 | 14 | 1 | 11 |
1 | 10 | 8 | 11 | 1 | 10 | 4 | 11 |
3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 |
7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 |
5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 |
9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 7 | 31 | 1 | 23 | 0 | 25 |
6 | 17 | 1 | 13 | 4 | 17 | 3 | 21 |
5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 11 |
1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 |
2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 |
0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 |
9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Valle según los que más salen:
8068
Número guía para Valle según sorteos sin salir:
4710