Resultado Caribeña Noche domingo 23 de marzo de 2025:
6385
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
domingo 23 marzo 2025 | 6385 | |
sábado 22 marzo 2025 | 6872 | |
viernes 21 marzo 2025 | 0203 | |
jueves 20 marzo 2025 | 7976 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 0642 | |
martes 18 marzo 2025 | 9166 | |
lunes 17 marzo 2025 | 3788 | |
domingo 16 marzo 2025 | 7660 | |
sábado 15 marzo 2025 | 5614 | |
viernes 14 marzo 2025 | 4500 | |
jueves 13 marzo 2025 | 1501 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 9203 | |
martes 11 marzo 2025 | 3075 | |
lunes 10 marzo 2025 | 5253 | |
domingo 09 marzo 2025 | 8381 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8417 | |
viernes 07 marzo 2025 | 2340 | |
jueves 06 marzo 2025 | 4324 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 5209 | |
martes 04 marzo 2025 | 3196 | |
lunes 03 marzo 2025 | 3809 | |
domingo 02 marzo 2025 | 5675 | |
sábado 01 marzo 2025 | 7829 | |
viernes 28 febrero 2025 | 4325 | |
jueves 27 febrero 2025 | 0393 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 3777 | |
martes 25 febrero 2025 | 5237 | |
lunes 24 febrero 2025 | 6778 | |
domingo 23 febrero 2025 | 2463 | |
sábado 22 febrero 2025 | 5978 | |
viernes 21 febrero 2025 | 9760 | |
jueves 20 febrero 2025 | 1794 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 8107 | |
martes 18 febrero 2025 | 2484 | |
lunes 17 febrero 2025 | 1987 | |
domingo 16 febrero 2025 | 5519 | |
sábado 15 febrero 2025 | 3145 | |
viernes 14 febrero 2025 | 3275 | |
jueves 13 febrero 2025 | 0453 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 4741 | |
martes 11 febrero 2025 | 0575 | |
lunes 10 febrero 2025 | 2946 | |
domingo 09 febrero 2025 | 0332 | |
sábado 08 febrero 2025 | 9694 | |
viernes 07 febrero 2025 | 6355 | |
jueves 06 febrero 2025 | 0543 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7093 | |
martes 04 febrero 2025 | 4285 | |
lunes 03 febrero 2025 | 3038 | |
domingo 02 febrero 2025 | 3248 | |
sábado 01 febrero 2025 | 2434 | |
viernes 31 enero 2025 | 2686 | |
jueves 30 enero 2025 | 4064 | |
miércoles 29 enero 2025 | 8756 | |
martes 28 enero 2025 | 5708 | |
lunes 27 enero 2025 | 7575 | |
domingo 26 enero 2025 | 5722 | |
sábado 25 enero 2025 | 1199 | |
viernes 24 enero 2025 | 5286 | |
jueves 23 enero 2025 | 3351 | |
miércoles 22 enero 2025 | 4626 | |
martes 21 enero 2025 | 8583 | |
lunes 20 enero 2025 | 2132 | |
domingo 19 enero 2025 | 3394 | |
sábado 18 enero 2025 | 0876 | |
viernes 17 enero 2025 | 7111 | |
jueves 16 enero 2025 | 1913 | |
miércoles 15 enero 2025 | 4719 | |
martes 14 enero 2025 | 0037 | |
lunes 13 enero 2025 | 3845 | |
domingo 12 enero 2025 | 1416 | |
sábado 11 enero 2025 | 6403 | |
viernes 10 enero 2025 | 5253 | |
jueves 09 enero 2025 | 2279 | |
miércoles 08 enero 2025 | 7144 | |
martes 07 enero 2025 | 7881 | |
lunes 06 enero 2025 | 0851 | |
domingo 05 enero 2025 | 1960 | |
sábado 04 enero 2025 | 8014 | |
viernes 03 enero 2025 | 7658 | |
jueves 02 enero 2025 | 3870 | |
miércoles 01 enero 2025 | 2410 | |
martes 31 diciembre 2024 | 0095 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 7813 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 5510 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 7800 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 7713 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9901 | |
miércoles 25 diciembre 2024 | 4366 | |
martes 24 diciembre 2024 | 3871 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 7364 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 3668 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 2335 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 4703 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 6019 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 3461 | |
martes 17 diciembre 2024 | 8119 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 7421 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 6369 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 9849 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Caribeña Noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 3 | 14 | 1 | 14 | 3 | 15 |
7 | 14 | 7 | 12 | 7 | 14 | 5 | 13 |
5 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 |
0 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 |
2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 11 |
4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 |
1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 |
9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | 4 | 16 | 3 | 27 | 9 | 19 |
8 | 15 | 0 | 13 | 9 | 20 | 7 | 16 |
1 | 11 | 5 | 10 | 2 | 18 | 1 | 11 |
4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | 9 |
5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 |
3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Caribeña Noche según los que más salen:
3313
Número guía para Caribeña Noche según sorteos sin salir:
2439