Resultado Dorado Mañana viernes 28 de marzo de 2025:
7375
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
viernes 28 marzo 2025 | 7375 | |
jueves 27 marzo 2025 | 3944 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 7453 | |
martes 25 marzo 2025 | 6257 | |
sábado 22 marzo 2025 | 3940 | |
viernes 21 marzo 2025 | 8751 | |
jueves 20 marzo 2025 | 2283 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 9859 | |
martes 18 marzo 2025 | 2990 | |
lunes 17 marzo 2025 | 9976 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2845 | |
viernes 14 marzo 2025 | 4896 | |
jueves 13 marzo 2025 | 1199 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 5325 | |
martes 11 marzo 2025 | 5766 | |
lunes 10 marzo 2025 | 7678 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8554 | |
viernes 07 marzo 2025 | 8905 | |
jueves 06 marzo 2025 | 7076 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 2707 | |
martes 04 marzo 2025 | 1038 | |
lunes 03 marzo 2025 | 2785 | |
sábado 01 marzo 2025 | 6632 | |
viernes 28 febrero 2025 | 1490 | |
jueves 27 febrero 2025 | 0817 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 3754 | |
martes 25 febrero 2025 | 4942 | |
lunes 24 febrero 2025 | 1887 | |
sábado 22 febrero 2025 | 0298 | |
viernes 21 febrero 2025 | 5687 | |
jueves 20 febrero 2025 | 0618 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 6300 | |
martes 18 febrero 2025 | 2908 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2262 | |
sábado 15 febrero 2025 | 5766 | |
viernes 14 febrero 2025 | 0553 | |
jueves 13 febrero 2025 | 8580 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 5053 | |
martes 11 febrero 2025 | 7456 | |
lunes 10 febrero 2025 | 1193 | |
sábado 08 febrero 2025 | 9017 | |
viernes 07 febrero 2025 | 3168 | |
jueves 06 febrero 2025 | 0333 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 8218 | |
martes 04 febrero 2025 | 3728 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6479 | |
sábado 01 febrero 2025 | 1427 | |
viernes 31 enero 2025 | 4383 | |
jueves 30 enero 2025 | 5737 | |
miércoles 29 enero 2025 | 2382 | |
martes 28 enero 2025 | 3896 | |
lunes 27 enero 2025 | 6135 | |
sábado 25 enero 2025 | 9627 | |
viernes 24 enero 2025 | 5033 | |
jueves 23 enero 2025 | 9791 | |
miércoles 22 enero 2025 | 2025 | |
martes 21 enero 2025 | 1770 | |
lunes 20 enero 2025 | 0783 | |
sábado 18 enero 2025 | 5712 | |
viernes 17 enero 2025 | 4405 | |
jueves 16 enero 2025 | 0690 | |
miércoles 15 enero 2025 | 2621 | |
martes 14 enero 2025 | 3459 | |
lunes 13 enero 2025 | 1555 | |
sábado 11 enero 2025 | 0588 | |
viernes 10 enero 2025 | 5018 | |
jueves 09 enero 2025 | 8028 | |
miércoles 08 enero 2025 | 2264 | |
martes 07 enero 2025 | 1534 | |
sábado 04 enero 2025 | 3152 | |
viernes 03 enero 2025 | 6511 | |
jueves 02 enero 2025 | 3711 | |
martes 31 diciembre 2024 | 9697 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 8744 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 0858 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 7945 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9687 | |
martes 24 diciembre 2024 | 0832 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 2406 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 7139 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 0783 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 4947 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 4552 | |
martes 17 diciembre 2024 | 5052 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 1569 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 3840 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 8629 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 1981 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 2907 | |
martes 10 diciembre 2024 | 5945 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 3943 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 5648 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 5229 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5670 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 7655 | |
martes 03 diciembre 2024 | 4193 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 9387 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 7755 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 5017 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 2332 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 7 | 16 | 5 | 17 | 7 | 15 |
2 | 14 | 6 | 13 | 8 | 13 | 5 | 13 |
0 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 | 8 | 13 |
1 | 11 | 0 | 10 | 9 | 11 | 3 | 12 |
3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 |
7 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 |
8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 |
9 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 |
4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 |
6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 0 | 19 | 1 | 25 | 2 | 23 |
5 | 14 | 5 | 17 | 3 | 21 | 8 | 16 |
1 | 13 | 6 | 16 | 0 | 18 | 6 | 10 |
4 | 12 | 1 | 13 | 6 | 15 | 9 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 |
2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 5 |
8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 |
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
5757
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
0012