Resultado Dorado Mañana lunes 20 de enero de 2025:
0783
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
lunes 20 enero 2025 | 0783 | |
sábado 18 enero 2025 | 5712 | |
viernes 17 enero 2025 | 4405 | |
jueves 16 enero 2025 | 0690 | |
miércoles 15 enero 2025 | 2621 | |
martes 14 enero 2025 | 3459 | |
lunes 13 enero 2025 | 1555 | |
sábado 11 enero 2025 | 0588 | |
viernes 10 enero 2025 | 5018 | |
jueves 09 enero 2025 | 8028 | |
miércoles 08 enero 2025 | 2264 | |
martes 07 enero 2025 | 1534 | |
sábado 04 enero 2025 | 3152 | |
viernes 03 enero 2025 | 6511 | |
jueves 02 enero 2025 | 3711 | |
martes 31 diciembre 2024 | 9697 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 8744 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 0858 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 7945 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9687 | |
martes 24 diciembre 2024 | 0832 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 2406 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 7139 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 0783 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 4947 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 4552 | |
martes 17 diciembre 2024 | 5052 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 1569 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 3840 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 8629 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 1981 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 2907 | |
martes 10 diciembre 2024 | 5945 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 3943 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 5648 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 5229 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5670 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 7655 | |
martes 03 diciembre 2024 | 4193 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 9387 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 7755 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 5017 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 2332 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 3985 | |
martes 26 noviembre 2024 | 3497 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 3627 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 7039 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 4198 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 5406 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 3871 | |
martes 19 noviembre 2024 | 7896 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 4100 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 2215 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 5967 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 7261 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 7551 | |
martes 12 noviembre 2024 | 8782 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 9165 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 7089 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 9164 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 7925 | |
martes 05 noviembre 2024 | 1470 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 7887 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 4294 | |
jueves 31 octubre 2024 | 1394 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 1370 | |
martes 29 octubre 2024 | 9426 | |
lunes 28 octubre 2024 | 8534 | |
sábado 26 octubre 2024 | 6058 | |
viernes 25 octubre 2024 | 4359 | |
jueves 24 octubre 2024 | 9772 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 4965 | |
martes 22 octubre 2024 | 4096 | |
lunes 21 octubre 2024 | 1300 | |
sábado 19 octubre 2024 | 5142 | |
viernes 18 octubre 2024 | 2836 | |
jueves 17 octubre 2024 | 3070 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 0318 | |
martes 15 octubre 2024 | 0504 | |
sábado 12 octubre 2024 | 3763 | |
viernes 11 octubre 2024 | 8748 | |
jueves 10 octubre 2024 | 2704 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 2519 | |
martes 08 octubre 2024 | 1211 | |
lunes 07 octubre 2024 | 6010 | |
sábado 05 octubre 2024 | 8160 | |
viernes 04 octubre 2024 | 0987 | |
jueves 03 octubre 2024 | 9995 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8032 | |
martes 01 octubre 2024 | 0385 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 8393 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 8993 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 2776 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 6011 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 3012 | |
martes 24 septiembre 2024 | 2415 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 7860 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 2859 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 4939 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 6980 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 9 | 15 | 8 | 13 | 5 | 14 |
3 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 12 |
7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 2 | 11 |
4 | 11 | 5 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 |
5 | 11 | 1 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 |
0 | 10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 |
8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 |
9 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 |
6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 3 | 40 | 7 | 37 | 6 | 22 |
9 | 16 | 9 | 19 | 4 | 17 | 7 | 16 |
6 | 14 | 8 | 18 | 3 | 12 | 4 | 11 |
8 | 10 | 1 | 13 | 6 | 11 | 8 | 8 |
1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 |
3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 |
2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 |
4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
2985
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
7376