Resultado Dorado Mañana miércoles 20 de noviembre de 2024:
3871
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 20 noviembre 2024 | 3871 | |
martes 19 noviembre 2024 | 7896 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 4100 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 2215 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 5967 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 7261 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 7551 | |
martes 12 noviembre 2024 | 8782 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 9165 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 7089 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 9164 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 7925 | |
martes 05 noviembre 2024 | 1470 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 7887 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 4294 | |
jueves 31 octubre 2024 | 1394 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 1370 | |
martes 29 octubre 2024 | 9426 | |
lunes 28 octubre 2024 | 8534 | |
sábado 26 octubre 2024 | 6058 | |
viernes 25 octubre 2024 | 4359 | |
jueves 24 octubre 2024 | 9772 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 4965 | |
martes 22 octubre 2024 | 4096 | |
lunes 21 octubre 2024 | 1300 | |
sábado 19 octubre 2024 | 5142 | |
viernes 18 octubre 2024 | 2836 | |
jueves 17 octubre 2024 | 3070 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 0318 | |
martes 15 octubre 2024 | 0504 | |
sábado 12 octubre 2024 | 3763 | |
viernes 11 octubre 2024 | 8748 | |
jueves 10 octubre 2024 | 2704 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 2519 | |
martes 08 octubre 2024 | 1211 | |
lunes 07 octubre 2024 | 6010 | |
sábado 05 octubre 2024 | 8160 | |
viernes 04 octubre 2024 | 0987 | |
jueves 03 octubre 2024 | 9995 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8032 | |
martes 01 octubre 2024 | 0385 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 8393 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 8993 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 2776 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 6011 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 3012 | |
martes 24 septiembre 2024 | 2415 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 7860 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 2859 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 4939 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 6980 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 0335 | |
martes 17 septiembre 2024 | 4134 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 0494 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 7475 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 1086 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 4310 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 7317 | |
martes 10 septiembre 2024 | 5633 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 5135 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 8621 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 3423 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 8278 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 1994 | |
martes 03 septiembre 2024 | 1649 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 5158 | |
sábado 31 agosto 2024 | 2815 | |
viernes 30 agosto 2024 | 7547 | |
jueves 29 agosto 2024 | 3748 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 4289 | |
martes 27 agosto 2024 | 0050 | |
lunes 26 agosto 2024 | 6891 | |
sábado 24 agosto 2024 | 0989 | |
viernes 23 agosto 2024 | 8967 | |
jueves 22 agosto 2024 | 1296 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 4627 | |
martes 20 agosto 2024 | 4283 | |
sábado 17 agosto 2024 | 9139 | |
viernes 16 agosto 2024 | 5801 | |
jueves 15 agosto 2024 | 0968 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 1110 | |
martes 13 agosto 2024 | 8223 | |
lunes 12 agosto 2024 | 9258 | |
sábado 10 agosto 2024 | 8937 | |
viernes 09 agosto 2024 | 2433 | |
jueves 08 agosto 2024 | 2814 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 4510 | |
martes 06 agosto 2024 | 4868 | |
lunes 05 agosto 2024 | 9163 | |
sábado 03 agosto 2024 | 1846 | |
viernes 02 agosto 2024 | 2903 | |
jueves 01 agosto 2024 | 5925 | |
miércoles 31 julio 2024 | 2762 | |
martes 30 julio 2024 | 6325 | |
lunes 29 julio 2024 | 1255 | |
sábado 27 julio 2024 | 8801 | |
viernes 26 julio 2024 | 8353 | |
jueves 25 julio 2024 | 4835 | |
miércoles 24 julio 2024 | 4406 | |
martes 23 julio 2024 | 5956 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 9 | 16 | 1 | 14 | 5 | 15 |
8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 13 | 0 | 13 |
1 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 11 |
2 | 12 | 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 10 |
7 | 10 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 |
0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 |
5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 |
9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 |
3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 6 | 59 | 4 | 26 | 3 | 31 |
6 | 20 | 3 | 16 | 3 | 19 | 8 | 20 |
1 | 13 | 4 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 |
9 | 9 | 0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 |
5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 |
2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 |
3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
4915
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
0643