Resultado Cafeterito tarde miércoles 20 de noviembre de 2024:
2024
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 20 noviembre 2024 | 2024 | |
martes 19 noviembre 2024 | 1841 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 1910 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 4373 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 1749 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 1397 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 5646 | |
martes 12 noviembre 2024 | 3576 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 8671 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 2159 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 2141 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 3885 | |
martes 05 noviembre 2024 | 6608 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 9461 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 5717 | |
jueves 31 octubre 2024 | 9293 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 8802 | |
martes 29 octubre 2024 | 9701 | |
lunes 28 octubre 2024 | 3648 | |
sábado 26 octubre 2024 | 7053 | |
viernes 25 octubre 2024 | 4785 | |
jueves 24 octubre 2024 | 2990 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 4734 | |
martes 22 octubre 2024 | 2706 | |
lunes 21 octubre 2024 | 3935 | |
sábado 19 octubre 2024 | 0986 | |
viernes 18 octubre 2024 | 5647 | |
jueves 17 octubre 2024 | 8297 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 2152 | |
martes 15 octubre 2024 | 4095 | |
sábado 12 octubre 2024 | 7427 | |
viernes 11 octubre 2024 | 9072 | |
jueves 10 octubre 2024 | 2044 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 1691 | |
martes 08 octubre 2024 | 5098 | |
lunes 07 octubre 2024 | 1540 | |
sábado 05 octubre 2024 | 1864 | |
viernes 04 octubre 2024 | 2687 | |
jueves 03 octubre 2024 | 7423 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8956 | |
martes 01 octubre 2024 | 3903 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 0481 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 1574 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 6648 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 2527 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 0997 | |
martes 24 septiembre 2024 | 2859 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 3154 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 6114 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 9929 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 8038 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 3440 | |
martes 17 septiembre 2024 | 7244 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 7456 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 3809 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 3608 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 4311 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 7690 | |
martes 10 septiembre 2024 | 1035 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 2564 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 3099 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4812 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 5332 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 4471 | |
martes 03 septiembre 2024 | 6860 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 2882 | |
sábado 31 agosto 2024 | 1821 | |
viernes 30 agosto 2024 | 7079 | |
jueves 29 agosto 2024 | 3087 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 0424 | |
martes 27 agosto 2024 | 3365 | |
lunes 26 agosto 2024 | 5878 | |
sábado 24 agosto 2024 | 3192 | |
viernes 23 agosto 2024 | 1718 | |
jueves 22 agosto 2024 | 0396 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 7806 | |
martes 20 agosto 2024 | 1682 | |
sábado 17 agosto 2024 | 1038 | |
viernes 16 agosto 2024 | 3028 | |
jueves 15 agosto 2024 | 9355 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 1134 | |
martes 13 agosto 2024 | 0857 | |
lunes 12 agosto 2024 | 1797 | |
sábado 10 agosto 2024 | 8776 | |
viernes 09 agosto 2024 | 9395 | |
jueves 08 agosto 2024 | 5083 | |
martes 06 agosto 2024 | 4500 | |
lunes 05 agosto 2024 | 9917 | |
sábado 03 agosto 2024 | 5035 | |
viernes 02 agosto 2024 | 6780 | |
jueves 01 agosto 2024 | 0971 | |
miércoles 31 julio 2024 | 4232 | |
martes 30 julio 2024 | 4598 | |
lunes 29 julio 2024 | 8345 | |
sábado 27 julio 2024 | 8145 | |
viernes 26 julio 2024 | 3508 | |
jueves 25 julio 2024 | 2164 | |
miércoles 24 julio 2024 | 4322 | |
martes 23 julio 2024 | 3538 | |
lunes 22 julio 2024 | 6803 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 0 | 15 | 9 | 15 | 8 | 13 |
1 | 15 | 8 | 14 | 4 | 13 | 4 | 12 |
2 | 13 | 6 | 11 | 0 | 11 | 7 | 12 |
4 | 11 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 11 |
5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 11 |
7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 |
8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 |
9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 8 |
0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 |
6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 2 | 16 | 3 | 23 | 2 | 17 |
7 | 20 | 4 | 14 | 6 | 14 | 8 | 13 |
9 | 14 | 1 | 10 | 0 | 13 | 5 | 12 |
6 | 13 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 |
8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 |
3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 |
5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
3098
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
0232