Resultado Cafeterito tarde martes 08 de octubre de 2024:
5098
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 08 octubre 2024 | 5098 | |
lunes 07 octubre 2024 | 1540 | |
sábado 05 octubre 2024 | 1864 | |
viernes 04 octubre 2024 | 2687 | |
jueves 03 octubre 2024 | 7423 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8956 | |
martes 01 octubre 2024 | 3903 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 0481 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 1574 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 6648 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 2527 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 0997 | |
martes 24 septiembre 2024 | 2859 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 3154 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 6114 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 9929 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 8038 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 3440 | |
martes 17 septiembre 2024 | 7244 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 7456 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 3809 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 3608 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 4311 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 7690 | |
martes 10 septiembre 2024 | 1035 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 2564 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 3099 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4812 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 5332 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 4471 | |
martes 03 septiembre 2024 | 6860 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 2882 | |
sábado 31 agosto 2024 | 1821 | |
viernes 30 agosto 2024 | 7079 | |
jueves 29 agosto 2024 | 3087 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 0424 | |
martes 27 agosto 2024 | 3365 | |
lunes 26 agosto 2024 | 5878 | |
sábado 24 agosto 2024 | 3192 | |
viernes 23 agosto 2024 | 1718 | |
jueves 22 agosto 2024 | 0396 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 7806 | |
martes 20 agosto 2024 | 1682 | |
sábado 17 agosto 2024 | 1038 | |
viernes 16 agosto 2024 | 3028 | |
jueves 15 agosto 2024 | 9355 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 1134 | |
martes 13 agosto 2024 | 0857 | |
lunes 12 agosto 2024 | 1797 | |
sábado 10 agosto 2024 | 8776 | |
viernes 09 agosto 2024 | 9395 | |
jueves 08 agosto 2024 | 5083 | |
martes 06 agosto 2024 | 4500 | |
lunes 05 agosto 2024 | 9917 | |
sábado 03 agosto 2024 | 5035 | |
viernes 02 agosto 2024 | 6780 | |
jueves 01 agosto 2024 | 0971 | |
miércoles 31 julio 2024 | 4232 | |
martes 30 julio 2024 | 4598 | |
lunes 29 julio 2024 | 8345 | |
sábado 27 julio 2024 | 8145 | |
viernes 26 julio 2024 | 3508 | |
jueves 25 julio 2024 | 2164 | |
miércoles 24 julio 2024 | 4322 | |
martes 23 julio 2024 | 3538 | |
lunes 22 julio 2024 | 6803 | |
viernes 19 julio 2024 | 4079 | |
jueves 18 julio 2024 | 5098 | |
miércoles 17 julio 2024 | 9575 | |
martes 16 julio 2024 | 0533 | |
lunes 15 julio 2024 | 7339 | |
sábado 13 julio 2024 | 2877 | |
viernes 12 julio 2024 | 9757 | |
jueves 11 julio 2024 | 5514 | |
miércoles 10 julio 2024 | 8674 | |
martes 09 julio 2024 | 6980 | |
lunes 08 julio 2024 | 8253 | |
sábado 06 julio 2024 | 3036 | |
viernes 05 julio 2024 | 6285 | |
jueves 04 julio 2024 | 4242 | |
miércoles 03 julio 2024 | 5475 | |
martes 02 julio 2024 | 2449 | |
sábado 29 junio 2024 | 3893 | |
viernes 28 junio 2024 | 7462 | |
jueves 27 junio 2024 | 7795 | |
miércoles 26 junio 2024 | 8759 | |
martes 25 junio 2024 | 4201 | |
lunes 24 junio 2024 | 9187 | |
sábado 22 junio 2024 | 0701 | |
viernes 21 junio 2024 | 5180 | |
jueves 20 junio 2024 | 7864 | |
miércoles 19 junio 2024 | 6315 | |
martes 18 junio 2024 | 2796 | |
lunes 17 junio 2024 | 3881 | |
sábado 15 junio 2024 | 8294 | |
viernes 14 junio 2024 | 9442 | |
jueves 13 junio 2024 | 4421 | |
miércoles 12 junio 2024 | 6940 | |
martes 11 junio 2024 | 7827 | |
sábado 08 junio 2024 | 4434 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 8 | 16 | 9 | 14 | 4 | 14 |
4 | 12 | 0 | 13 | 8 | 12 | 5 | 12 |
7 | 11 | 4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 |
1 | 10 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 |
5 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 |
8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 |
0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 |
9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 7 | 40 | 3 | 17 | 2 | 28 |
9 | 16 | 3 | 23 | 1 | 15 | 5 | 25 |
6 | 10 | 2 | 19 | 7 | 9 | 9 | 13 |
0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 8 |
3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 |
2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
3894
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
4732