Resultado Cafeterito tarde jueves 27 de marzo de 2025:
2097
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
jueves 27 marzo 2025 | 2097 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 4913 | |
martes 25 marzo 2025 | 4119 | |
sábado 22 marzo 2025 | 9150 | |
viernes 21 marzo 2025 | 5189 | |
jueves 20 marzo 2025 | 4048 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 8190 | |
martes 18 marzo 2025 | 0894 | |
lunes 17 marzo 2025 | 1034 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2581 | |
viernes 14 marzo 2025 | 2939 | |
jueves 13 marzo 2025 | 5211 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 6264 | |
martes 11 marzo 2025 | 2414 | |
lunes 10 marzo 2025 | 6039 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8398 | |
viernes 07 marzo 2025 | 2459 | |
jueves 06 marzo 2025 | 3655 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 9675 | |
martes 04 marzo 2025 | 5534 | |
lunes 03 marzo 2025 | 8691 | |
sábado 01 marzo 2025 | 9711 | |
viernes 28 febrero 2025 | 3849 | |
jueves 27 febrero 2025 | 5030 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 7504 | |
martes 25 febrero 2025 | 3058 | |
lunes 24 febrero 2025 | 1777 | |
sábado 22 febrero 2025 | 2850 | |
viernes 21 febrero 2025 | 2118 | |
jueves 20 febrero 2025 | 2239 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 7390 | |
martes 18 febrero 2025 | 1740 | |
lunes 17 febrero 2025 | 4435 | |
sábado 15 febrero 2025 | 0560 | |
viernes 14 febrero 2025 | 0300 | |
jueves 13 febrero 2025 | 4895 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 8014 | |
martes 11 febrero 2025 | 8659 | |
lunes 10 febrero 2025 | 9487 | |
sábado 08 febrero 2025 | 6269 | |
viernes 07 febrero 2025 | 5748 | |
jueves 06 febrero 2025 | 6599 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7393 | |
martes 04 febrero 2025 | 0228 | |
lunes 03 febrero 2025 | 8204 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7024 | |
viernes 31 enero 2025 | 9302 | |
jueves 30 enero 2025 | 8640 | |
miércoles 29 enero 2025 | 4749 | |
martes 28 enero 2025 | 8595 | |
lunes 27 enero 2025 | 8655 | |
sábado 25 enero 2025 | 1044 | |
viernes 24 enero 2025 | 6098 | |
jueves 23 enero 2025 | 8082 | |
miércoles 22 enero 2025 | 5804 | |
martes 21 enero 2025 | 7266 | |
lunes 20 enero 2025 | 8582 | |
sábado 18 enero 2025 | 3786 | |
viernes 17 enero 2025 | 3184 | |
jueves 16 enero 2025 | 6419 | |
miércoles 15 enero 2025 | 2802 | |
martes 14 enero 2025 | 1199 | |
lunes 13 enero 2025 | 0083 | |
sábado 11 enero 2025 | 9431 | |
viernes 10 enero 2025 | 2183 | |
jueves 09 enero 2025 | 8837 | |
miércoles 08 enero 2025 | 8286 | |
martes 07 enero 2025 | 7305 | |
sábado 04 enero 2025 | 7157 | |
viernes 03 enero 2025 | 0220 | |
jueves 02 enero 2025 | 6084 | |
martes 31 diciembre 2024 | 5184 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 7332 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 4632 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 4574 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 3025 | |
martes 24 diciembre 2024 | 8311 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 7297 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 0631 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 4973 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 3201 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 9914 | |
martes 17 diciembre 2024 | 4056 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 2828 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 9039 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 7801 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 3095 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 6656 | |
martes 10 diciembre 2024 | 6679 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 2276 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 8186 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 1341 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5947 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 6555 | |
martes 03 diciembre 2024 | 9012 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 3041 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 2113 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 0580 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 9093 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 1673 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 0 | 20 | 9 | 15 | 4 | 16 |
2 | 13 | 1 | 12 | 8 | 14 | 9 | 15 |
4 | 10 | 2 | 12 | 3 | 13 | 0 | 11 |
6 | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 |
7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 |
9 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 |
3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 |
0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 |
5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 |
1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 7 | 22 | 2 | 44 | 6 | 56 |
3 | 18 | 6 | 18 | 0 | 25 | 2 | 47 |
6 | 13 | 3 | 16 | 7 | 19 | 5 | 18 |
1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 13 | 1 | 10 |
0 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 |
5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 |
9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 |
4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
8094
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
7726