Resultado Cafeterito tarde miércoles 22 de octubre de 2025:
7474 7
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
miércoles 22 octubre 2025 | 7474 | 7 |
martes 21 octubre 2025 | 1540 | 8 |
lunes 20 octubre 2025 | 5310 | 0 |
sábado 18 octubre 2025 | 9535 | 1 |
viernes 17 octubre 2025 | 0529 | 9 |
jueves 16 octubre 2025 | 7220 | 9 |
miércoles 15 octubre 2025 | 0297 | 3 |
martes 14 octubre 2025 | 2559 | 2 |
sábado 11 octubre 2025 | 3072 | 2 |
viernes 10 octubre 2025 | 2089 | 4 |
jueves 09 octubre 2025 | 1406 | 9 |
miércoles 08 octubre 2025 | 4239 | 7 |
martes 07 octubre 2025 | 5529 | 5 |
lunes 06 octubre 2025 | 4416 | 5 |
sábado 04 octubre 2025 | 7778 | 8 |
viernes 03 octubre 2025 | 4278 | 8 |
jueves 02 octubre 2025 | 9379 | 5 |
miércoles 01 octubre 2025 | 2661 | 5 |
martes 30 septiembre 2025 | 2617 | 7 |
lunes 29 septiembre 2025 | 3165 | 1 |
sábado 27 septiembre 2025 | 2058 | 7 |
viernes 26 septiembre 2025 | 0765 | 9 |
jueves 25 septiembre 2025 | 6341 | 1 |
miércoles 24 septiembre 2025 | 7099 | 2 |
martes 23 septiembre 2025 | 6430 | 2 |
lunes 22 septiembre 2025 | 8980 | 4 |
sábado 20 septiembre 2025 | 9045 | 3 |
viernes 19 septiembre 2025 | 8522 | 9 |
jueves 18 septiembre 2025 | 2927 | 4 |
miércoles 17 septiembre 2025 | 8601 | 8 |
martes 16 septiembre 2025 | 2688 | 8 |
lunes 15 septiembre 2025 | 0697 | 7 |
sábado 13 septiembre 2025 | 4650 | 3 |
viernes 12 septiembre 2025 | 7402 | 8 |
jueves 11 septiembre 2025 | 9803 | 8 |
miércoles 10 septiembre 2025 | 5862 | 5 |
martes 09 septiembre 2025 | 7908 | 0 |
lunes 08 septiembre 2025 | 0513 | 3 |
sábado 06 septiembre 2025 | 1074 | 0 |
viernes 05 septiembre 2025 | 9661 | 1 |
jueves 04 septiembre 2025 | 5291 | 3 |
miércoles 03 septiembre 2025 | 9420 | 3 |
martes 02 septiembre 2025 | 4558 | 9 |
lunes 01 septiembre 2025 | 6761 | 9 |
sábado 30 agosto 2025 | 9176 | 8 |
viernes 29 agosto 2025 | 4150 | 6 |
jueves 28 agosto 2025 | 6499 | 6 |
miércoles 27 agosto 2025 | 4564 | 5 |
martes 26 agosto 2025 | 6797 | 7 |
lunes 25 agosto 2025 | 8848 | 4 |
sábado 23 agosto 2025 | 7328 | 0 |
viernes 22 agosto 2025 | 2663 | 6 |
jueves 21 agosto 2025 | 7339 | 4 |
miércoles 20 agosto 2025 | 8413 | 7 |
martes 19 agosto 2025 | 8917 | 7 |
sábado 16 agosto 2025 | 7009 | 8 |
viernes 15 agosto 2025 | 9942 | 1 |
jueves 14 agosto 2025 | 1608 | 7 |
miércoles 13 agosto 2025 | 3944 | 5 |
martes 12 agosto 2025 | 5743 | 5 |
lunes 11 agosto 2025 | 1913 | 1 |
sábado 09 agosto 2025 | 6657 | 7 |
viernes 08 agosto 2025 | 3365 | 5 |
miércoles 06 agosto 2025 | 3509 | 6 |
martes 05 agosto 2025 | 2233 | 6 |
lunes 04 agosto 2025 | 7208 | 2 |
sábado 02 agosto 2025 | 5997 | 8 |
viernes 01 agosto 2025 | 2304 | 1 |
jueves 31 julio 2025 | 4604 | 4 |
miércoles 30 julio 2025 | 0936 | 2 |
martes 29 julio 2025 | 1740 | 7 |
lunes 28 julio 2025 | 9110 | 6 |
sábado 26 julio 2025 | 5617 | 7 |
viernes 25 julio 2025 | 7980 | 6 |
jueves 24 julio 2025 | 2475 | 4 |
miércoles 23 julio 2025 | 5100 | 0 |
martes 22 julio 2025 | 6352 | 2 |
lunes 21 julio 2025 | 1837 | 5 |
sábado 19 julio 2025 | 1168 | 0 |
viernes 18 julio 2025 | 3298 | 0 |
jueves 17 julio 2025 | 7412 | 0 |
miércoles 16 julio 2025 | 9229 | 1 |
martes 15 julio 2025 | 3783 | 5 |
lunes 14 julio 2025 | 4078 | 7 |
sábado 12 julio 2025 | 1756 | 3 |
viernes 11 julio 2025 | 5834 | 0 |
jueves 10 julio 2025 | 3244 | 3 |
miércoles 09 julio 2025 | 3825 | 9 |
martes 08 julio 2025 | 1982 | 9 |
lunes 07 julio 2025 | 9694 | 8 |
sábado 05 julio 2025 | 1740 | 1 |
viernes 04 julio 2025 | 3444 | 5 |
jueves 03 julio 2025 | 8877 | 8 |
miércoles 02 julio 2025 | 9809 | 7 |
martes 01 julio 2025 | 8599 | 9 |
sábado 28 junio 2025 | 6516 | 9 |
viernes 27 junio 2025 | 1241 | 3 |
jueves 26 junio 2025 | 5950 | 8 |
miércoles 25 junio 2025 | 1621 | 4 |
martes 24 junio 2025 | 2035 | 4 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 |
2 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 9 | 14 |
7 | 12 | 9 | 12 | 1 | 11 | 8 | 13 |
9 | 12 | 2 | 11 | 2 | 10 | 7 | 11 |
3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 10 | 4 | 10 |
5 | 10 | 0 | 9 | 7 | 10 | 1 | 8 |
4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 2 | 8 |
6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 |
0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 26 | 8 | 35 | 6 | 18 | 3 | 35 |
6 | 23 | 9 | 26 | 0 | 11 | 1 | 18 |
4 | 12 | 1 | 20 | 8 | 10 | 8 | 15 |
3 | 9 | 6 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 |
2 | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 2 | 9 |
0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 |
9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 |
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
1600
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
8863