Resultado Bogotá jueves 25 de mayo de 2023:
4340 325
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
jueves 25 mayo 2023 | 4340 | 325 |
jueves 18 mayo 2023 | 9210 | 311 |
jueves 11 mayo 2023 | 1195 | 046 |
jueves 04 mayo 2023 | 9213 | 006 |
jueves 27 abril 2023 | 2274 | 278 |
jueves 20 abril 2023 | 7445 | 399 |
jueves 13 abril 2023 | 2440 | 060 |
jueves 30 marzo 2023 | 5848 | 335 |
jueves 23 marzo 2023 | 4936 | 086 |
jueves 16 marzo 2023 | 2756 | 127 |
jueves 09 marzo 2023 | 8496 | 362 |
jueves 02 marzo 2023 | 6440 | 217 |
jueves 23 febrero 2023 | 7410 | 286 |
jueves 16 febrero 2023 | 4136 | 377 |
jueves 09 febrero 2023 | 6711 | 235 |
jueves 02 febrero 2023 | 9978 | 320 |
jueves 26 enero 2023 | 0973 | 069 |
jueves 19 enero 2023 | 8443 | 086 |
jueves 12 enero 2023 | 3356 | 206 |
jueves 05 enero 2023 | 1171 | 147 |
jueves 29 diciembre 2022 | 8038 | 379 |
jueves 22 diciembre 2022 | 4088 | 264 |
jueves 15 diciembre 2022 | 3806 | 255 |
sábado 10 diciembre 2022 | 6082 | 052 |
jueves 01 diciembre 2022 | 3638 | 356 |
jueves 24 noviembre 2022 | 7552 | 301 |
jueves 17 noviembre 2022 | 3933 | 058 |
jueves 10 noviembre 2022 | 2766 | 188 |
jueves 03 noviembre 2022 | 7502 | 045 |
jueves 27 octubre 2022 | 3754 | 307 |
jueves 20 octubre 2022 | 9163 | 008 |
jueves 13 octubre 2022 | 5788 | 065 |
jueves 06 octubre 2022 | 0388 | 382 |
jueves 29 septiembre 2022 | 3025 | 043 |
jueves 22 septiembre 2022 | 0973 | 165 |
jueves 15 septiembre 2022 | 6629 | 117 |
jueves 08 septiembre 2022 | 0890 | 283 |
jueves 01 septiembre 2022 | 2201 | 026 |
jueves 25 agosto 2022 | 1108 | 041 |
jueves 18 agosto 2022 | 3357 | 246 |
jueves 11 agosto 2022 | 3668 | 322 |
jueves 04 agosto 2022 | 9617 | 296 |
jueves 28 julio 2022 | 1392 | 287 |
jueves 21 julio 2022 | 0872 | 005 |
jueves 14 julio 2022 | 7742 | 137 |
jueves 07 julio 2022 | 8449 | 303 |
jueves 30 junio 2022 | 0086 | 067 |
jueves 23 junio 2022 | 3159 | 086 |
jueves 16 junio 2022 | 7470 | 301 |
jueves 09 junio 2022 | 4027 | 172 |
jueves 02 junio 2022 | 5503 | 375 |
jueves 26 mayo 2022 | 4486 | 296 |
jueves 19 mayo 2022 | 6187 | 073 |
jueves 12 mayo 2022 | 0049 | 046 |
jueves 05 mayo 2022 | 0038 | 103 |
jueves 28 abril 2022 | 4634 | 074 |
jueves 21 abril 2022 | 9537 | 068 |
jueves 07 abril 2022 | 3027 | 174 |
jueves 31 marzo 2022 | 2573 | 029 |
jueves 24 marzo 2022 | 3050 | 281 |
jueves 17 marzo 2022 | 7403 | 083 |
jueves 10 marzo 2022 | 9788 | 188 |
jueves 03 marzo 2022 | 9531 | 125 |
jueves 24 febrero 2022 | 3514 | 109 |
jueves 17 febrero 2022 | 9491 | 333 |
jueves 10 febrero 2022 | 3314 | 041 |
jueves 03 febrero 2022 | 0610 | 091 |
jueves 27 enero 2022 | 3912 | 317 |
jueves 20 enero 2022 | 5805 | 306 |
jueves 13 enero 2022 | 9163 | 067 |
jueves 06 enero 2022 | 0829 | 308 |
jueves 30 diciembre 2021 | 5183 | 133 |
jueves 23 diciembre 2021 | 2282 | 021 |
jueves 16 diciembre 2021 | 3342 | 349 |
jueves 09 diciembre 2021 | 8338 | 036 |
jueves 02 diciembre 2021 | 1440 | 392 |
jueves 25 noviembre 2021 | 8560 | 134 |
jueves 18 noviembre 2021 | 3629 | 256 |
jueves 11 noviembre 2021 | 3387 | 033 |
jueves 04 noviembre 2021 | 4259 | 041 |
jueves 28 octubre 2021 | 8418 | 256 |
jueves 21 octubre 2021 | 7528 | 141 |
jueves 14 octubre 2021 | 4850 | 230 |
jueves 07 octubre 2021 | 3486 | 373 |
jueves 30 septiembre 2021 | 0940 | 198 |
jueves 23 septiembre 2021 | 3549 | 292 |
jueves 16 septiembre 2021 | 9064 | 107 |
jueves 09 septiembre 2021 | 1919 | 195 |
jueves 02 septiembre 2021 | 8166 | 031 |
jueves 26 agosto 2021 | 3796 | 359 |
jueves 19 agosto 2021 | 9864 | 065 |
jueves 12 agosto 2021 | 7447 | 104 |
jueves 05 agosto 2021 | 2818 | 161 |
jueves 29 julio 2021 | 7764 | 125 |
jueves 22 julio 2021 | 9264 | 092 |
jueves 15 julio 2021 | 5009 | 089 |
jueves 08 julio 2021 | 6671 | 287 |
jueves 01 julio 2021 | 9169 | 165 |
jueves 24 junio 2021 | 7190 | 215 |
jueves 17 junio 2021 | 5210 | 041 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Bogotá
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 4 | 15 | 4 | 14 | 8 | 15 |
9 | 14 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 15 |
0 | 11 | 1 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 |
7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 |
4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 11 |
2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 |
8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 |
5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 |
1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 |
6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 5 | 26 | 2 | 34 | 7 | 40 |
0 | 17 | 6 | 25 | 6 | 28 | 9 | 36 |
6 | 12 | 0 | 21 | 0 | 23 | 2 | 24 |
8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 22 | 1 | 15 |
5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 |
7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 |
2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Bogotá según los que más salen:
3448
Número guía para Bogotá según sorteos sin salir:
3527