Resultado Antioqueñita día martes 08 de octubre de 2024:
0788
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 08 octubre 2024 | 0788 | |
lunes 07 octubre 2024 | 9985 | |
domingo 06 octubre 2024 | 0460 | |
sábado 05 octubre 2024 | 2424 | |
viernes 04 octubre 2024 | 5860 | |
jueves 03 octubre 2024 | 6282 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 7189 | |
martes 01 octubre 2024 | 0958 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 7464 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 4009 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 4370 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 0590 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 6400 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 4172 | |
martes 24 septiembre 2024 | 7796 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 7768 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 8450 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 7031 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 8776 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 3652 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 4450 | |
martes 17 septiembre 2024 | 7175 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 9080 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 5713 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 7073 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 7887 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 7680 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 4728 | |
martes 10 septiembre 2024 | 3496 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 6729 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 9837 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 7499 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 8940 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 3883 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 4096 | |
martes 03 septiembre 2024 | 1661 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 5292 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 3445 | |
sábado 31 agosto 2024 | 7797 | |
viernes 30 agosto 2024 | 8429 | |
jueves 29 agosto 2024 | 9840 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 5356 | |
martes 27 agosto 2024 | 0647 | |
lunes 26 agosto 2024 | 4170 | |
domingo 25 agosto 2024 | 9558 | |
sábado 24 agosto 2024 | 5266 | |
viernes 23 agosto 2024 | 0889 | |
jueves 22 agosto 2024 | 6177 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 7676 | |
martes 20 agosto 2024 | 5083 | |
lunes 19 agosto 2024 | 7485 | |
domingo 18 agosto 2024 | 2835 | |
sábado 17 agosto 2024 | 8741 | |
viernes 16 agosto 2024 | 6461 | |
jueves 15 agosto 2024 | 7146 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 5088 | |
martes 13 agosto 2024 | 6716 | |
lunes 12 agosto 2024 | 3389 | |
domingo 11 agosto 2024 | 2781 | |
sábado 10 agosto 2024 | 2737 | |
viernes 09 agosto 2024 | 9451 | |
jueves 08 agosto 2024 | 4814 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 7992 | |
martes 06 agosto 2024 | 4388 | |
lunes 05 agosto 2024 | 9820 | |
domingo 04 agosto 2024 | 6411 | |
sábado 03 agosto 2024 | 1192 | |
viernes 02 agosto 2024 | 0944 | |
jueves 01 agosto 2024 | 3206 | |
miércoles 31 julio 2024 | 2029 | |
martes 30 julio 2024 | 1070 | |
lunes 29 julio 2024 | 7937 | |
domingo 28 julio 2024 | 9513 | |
sábado 27 julio 2024 | 0969 | |
viernes 26 julio 2024 | 5254 | |
jueves 25 julio 2024 | 8664 | |
miércoles 24 julio 2024 | 2230 | |
martes 23 julio 2024 | 0016 | |
lunes 22 julio 2024 | 5946 | |
domingo 21 julio 2024 | 9104 | |
sábado 20 julio 2024 | 5265 | |
viernes 19 julio 2024 | 2258 | |
jueves 18 julio 2024 | 7519 | |
miércoles 17 julio 2024 | 3252 | |
martes 16 julio 2024 | 9390 | |
lunes 15 julio 2024 | 8332 | |
domingo 14 julio 2024 | 5870 | |
sábado 13 julio 2024 | 1376 | |
viernes 12 julio 2024 | 0272 | |
jueves 11 julio 2024 | 9133 | |
miércoles 10 julio 2024 | 8066 | |
martes 09 julio 2024 | 6611 | |
lunes 08 julio 2024 | 0505 | |
domingo 07 julio 2024 | 0570 | |
sábado 06 julio 2024 | 3805 | |
viernes 05 julio 2024 | 9277 | |
jueves 04 julio 2024 | 3931 | |
miércoles 03 julio 2024 | 5623 | |
martes 02 julio 2024 | 4463 | |
lunes 01 julio 2024 | 3472 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Antioqueñita día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 4 | 16 | 8 | 15 | 0 | 18 |
0 | 12 | 7 | 12 | 7 | 15 | 6 | 14 |
5 | 12 | 0 | 11 | 6 | 12 | 2 | 10 |
9 | 12 | 2 | 11 | 5 | 10 | 9 | 10 |
3 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 1 | 9 |
4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 |
6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 |
8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 |
2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 |
1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 6 | 20 | 4 | 33 | 7 | 26 |
3 | 20 | 5 | 12 | 1 | 24 | 3 | 24 |
8 | 17 | 3 | 11 | 3 | 18 | 1 | 18 |
4 | 10 | 0 | 10 | 9 | 12 | 6 | 15 |
7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 |
6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 |
5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 |
0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Antioqueñita día según los que más salen:
7480
Número guía para Antioqueñita día según sorteos sin salir:
1647