Resultado Dorado Tarde martes 14 de octubre de 2025:
6046
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
martes 14 octubre 2025 | 6046 | 0 |
sábado 11 octubre 2025 | 7403 | 4 |
viernes 10 octubre 2025 | 0183 | 9 |
jueves 09 octubre 2025 | 3365 | 3 |
miércoles 08 octubre 2025 | 0200 | 2 |
martes 07 octubre 2025 | 6779 | 2 |
lunes 06 octubre 2025 | 1101 | 6 |
sábado 04 octubre 2025 | 1177 | 6 |
viernes 03 octubre 2025 | 4428 | 1 |
jueves 02 octubre 2025 | 3683 | 3 |
miércoles 01 octubre 2025 | 0288 | 6 |
martes 30 septiembre 2025 | 6742 | 4 |
lunes 29 septiembre 2025 | 0584 | 5 |
sábado 27 septiembre 2025 | 0777 | 4 |
viernes 26 septiembre 2025 | 8400 | 9 |
jueves 25 septiembre 2025 | 0338 | 9 |
miércoles 24 septiembre 2025 | 1244 | 2 |
martes 23 septiembre 2025 | 5452 | 0 |
lunes 22 septiembre 2025 | 6056 | 1 |
sábado 20 septiembre 2025 | 0151 | 0 |
viernes 19 septiembre 2025 | 4549 | 1 |
jueves 18 septiembre 2025 | 4983 | 6 |
miércoles 17 septiembre 2025 | 0576 | 4 |
martes 16 septiembre 2025 | 3592 | 5 |
lunes 15 septiembre 2025 | 4845 | 2 |
sábado 13 septiembre 2025 | 3543 | 3 |
viernes 12 septiembre 2025 | 7820 | 5 |
jueves 11 septiembre 2025 | 3357 | 7 |
miércoles 10 septiembre 2025 | 2306 | 1 |
martes 09 septiembre 2025 | 6137 | 9 |
lunes 08 septiembre 2025 | 7919 | 1 |
sábado 06 septiembre 2025 | 7295 | 5 |
viernes 05 septiembre 2025 | 2715 | 4 |
jueves 04 septiembre 2025 | 9680 | 4 |
miércoles 03 septiembre 2025 | 3024 | 4 |
martes 02 septiembre 2025 | 0374 | 3 |
lunes 01 septiembre 2025 | 1487 | 3 |
sábado 30 agosto 2025 | 4179 | 2 |
viernes 29 agosto 2025 | 5950 | 1 |
jueves 28 agosto 2025 | 6505 | 0 |
miércoles 27 agosto 2025 | 0634 | 2 |
martes 26 agosto 2025 | 0875 | 5 |
lunes 25 agosto 2025 | 1137 | 9 |
sábado 23 agosto 2025 | 8744 | 5 |
viernes 22 agosto 2025 | 8337 | 3 |
jueves 21 agosto 2025 | 6173 | 0 |
miércoles 20 agosto 2025 | 1697 | 9 |
martes 19 agosto 2025 | 6702 | 0 |
sábado 16 agosto 2025 | 2282 | 8 |
viernes 15 agosto 2025 | 6436 | 8 |
jueves 14 agosto 2025 | 5004 | 0 |
miércoles 13 agosto 2025 | 6584 | 5 |
martes 12 agosto 2025 | 5902 | 7 |
lunes 11 agosto 2025 | 2081 | 2 |
sábado 09 agosto 2025 | 3421 | 2 |
viernes 08 agosto 2025 | 8694 | 4 |
jueves 07 agosto 2025 | 4997 | 5 |
miércoles 06 agosto 2025 | 6413 | 1 |
martes 05 agosto 2025 | 3020 | 7 |
lunes 04 agosto 2025 | 1261 | 6 |
sábado 02 agosto 2025 | 5891 | 8 |
viernes 01 agosto 2025 | 3889 | 6 |
jueves 31 julio 2025 | 5529 | 3 |
miércoles 30 julio 2025 | 5872 | 5 |
martes 29 julio 2025 | 2163 | 8 |
lunes 28 julio 2025 | 5267 | 0 |
sábado 26 julio 2025 | 7448 | 4 |
viernes 25 julio 2025 | 0771 | 0 |
jueves 24 julio 2025 | 7053 | 3 |
miércoles 23 julio 2025 | 0678 | 2 |
martes 22 julio 2025 | 2955 | 4 |
lunes 21 julio 2025 | 0934 | 0 |
sábado 19 julio 2025 | 3648 | 7 |
viernes 18 julio 2025 | 8558 | 9 |
jueves 17 julio 2025 | 3636 | 4 |
miércoles 16 julio 2025 | 8668 | 1 |
martes 15 julio 2025 | 9329 | 3 |
lunes 14 julio 2025 | 3093 | 2 |
sábado 12 julio 2025 | 7264 | 9 |
viernes 11 julio 2025 | 7910 | 1 |
jueves 10 julio 2025 | 3470 | 1 |
miércoles 09 julio 2025 | 1803 | 9 |
martes 08 julio 2025 | 3294 | 7 |
lunes 07 julio 2025 | 6631 | 6 |
sábado 05 julio 2025 | 2596 | 6 |
viernes 04 julio 2025 | 7386 | 4 |
jueves 03 julio 2025 | 3896 | 5 |
miércoles 02 julio 2025 | 0310 | 0 |
martes 01 julio 2025 | 4933 | 9 |
sábado 28 junio 2025 | 2351 | 5 |
viernes 27 junio 2025 | 0387 | 5 |
jueves 26 junio 2025 | 0056 | 1 |
miércoles 25 junio 2025 | 9044 | 7 |
martes 24 junio 2025 | 8181 | 9 |
sábado 21 junio 2025 | 3432 | 9 |
viernes 20 junio 2025 | 7993 | 9 |
jueves 19 junio 2025 | 7664 | 2 |
miércoles 18 junio 2025 | 4277 | 3 |
martes 17 junio 2025 | 1584 | 8 |
lunes 16 junio 2025 | 9648 | 2 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 6 | 12 | 8 | 15 | 4 | 15 |
3 | 16 | 3 | 11 | 7 | 13 | 3 | 13 |
6 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 12 |
7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 10 |
1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 |
2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 |
5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 |
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 |
9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 8 | 25 | 1 | 31 | 4 | 13 |
2 | 29 | 9 | 22 | 9 | 24 | 2 | 12 |
5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 18 | 8 | 9 |
8 | 15 | 6 | 10 | 3 | 16 | 7 | 8 |
4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 |
1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 |
3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 |
0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 |
7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
0684
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
9814