Resultado Dorado Tarde jueves 27 de marzo de 2025:
4444
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
jueves 27 marzo 2025 | 4444 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 9253 | |
martes 25 marzo 2025 | 9403 | |
sábado 22 marzo 2025 | 7496 | |
viernes 21 marzo 2025 | 3723 | |
jueves 20 marzo 2025 | 9550 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 8258 | |
martes 18 marzo 2025 | 0811 | |
lunes 17 marzo 2025 | 3727 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2827 | |
viernes 14 marzo 2025 | 6987 | |
jueves 13 marzo 2025 | 7988 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 3203 | |
martes 11 marzo 2025 | 5031 | |
lunes 10 marzo 2025 | 6282 | |
sábado 08 marzo 2025 | 4186 | |
viernes 07 marzo 2025 | 0190 | |
jueves 06 marzo 2025 | 8151 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 1228 | |
martes 04 marzo 2025 | 9522 | |
lunes 03 marzo 2025 | 1426 | |
sábado 01 marzo 2025 | 4458 | |
viernes 28 febrero 2025 | 3442 | |
jueves 27 febrero 2025 | 2665 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 4959 | |
martes 25 febrero 2025 | 4069 | |
lunes 24 febrero 2025 | 5482 | |
sábado 22 febrero 2025 | 1651 | |
viernes 21 febrero 2025 | 0642 | |
jueves 20 febrero 2025 | 5796 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 0633 | |
martes 18 febrero 2025 | 7803 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2629 | |
sábado 15 febrero 2025 | 8702 | |
viernes 14 febrero 2025 | 8418 | |
jueves 13 febrero 2025 | 6390 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 6586 | |
martes 11 febrero 2025 | 4297 | |
lunes 10 febrero 2025 | 6442 | |
sábado 08 febrero 2025 | 1524 | |
viernes 07 febrero 2025 | 1408 | |
jueves 06 febrero 2025 | 4704 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7897 | |
martes 04 febrero 2025 | 6804 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6933 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7838 | |
viernes 31 enero 2025 | 7537 | |
jueves 30 enero 2025 | 0112 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9462 | |
martes 28 enero 2025 | 8161 | |
lunes 27 enero 2025 | 3176 | |
sábado 25 enero 2025 | 3219 | |
viernes 24 enero 2025 | 2175 | |
jueves 23 enero 2025 | 1724 | |
miércoles 22 enero 2025 | 4668 | |
martes 21 enero 2025 | 8952 | |
lunes 20 enero 2025 | 7660 | |
sábado 18 enero 2025 | 8384 | |
viernes 17 enero 2025 | 8142 | |
jueves 16 enero 2025 | 6078 | |
miércoles 15 enero 2025 | 5295 | |
martes 14 enero 2025 | 9044 | |
lunes 13 enero 2025 | 7280 | |
sábado 11 enero 2025 | 6882 | |
viernes 10 enero 2025 | 8330 | |
jueves 09 enero 2025 | 7860 | |
miércoles 08 enero 2025 | 7647 | |
martes 07 enero 2025 | 2256 | |
sábado 04 enero 2025 | 7939 | |
viernes 03 enero 2025 | 8953 | |
jueves 02 enero 2025 | 6420 | |
martes 31 diciembre 2024 | 9203 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 4249 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 3426 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 4229 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9908 | |
martes 24 diciembre 2024 | 9798 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 0681 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 6030 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 2254 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 4872 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 9820 | |
martes 17 diciembre 2024 | 2037 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 3095 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 0053 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 6619 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 8753 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 0108 | |
martes 10 diciembre 2024 | 3061 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 1228 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 3818 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 2113 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 8792 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 8902 | |
martes 03 diciembre 2024 | 8870 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 1501 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 2990 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 4339 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 0174 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 7493 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 15 |
6 | 12 | 4 | 14 | 5 | 13 | 8 | 14 |
4 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 3 | 13 |
7 | 12 | 1 | 11 | 9 | 12 | 0 | 12 |
3 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 |
9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 8 |
2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 |
1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 |
5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 3 | 36 | 7 | 51 | 9 | 25 |
5 | 14 | 6 | 24 | 6 | 24 | 5 | 24 |
6 | 11 | 1 | 16 | 3 | 14 | 2 | 15 |
2 | 10 | 0 | 14 | 8 | 11 | 7 | 9 |
0 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 |
8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 |
3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 |
7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 |
9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
8222
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
1379