Resultado Dorado Tarde sábado 10 de mayo de 2025:
8873
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 10 mayo 2025 | 8873 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8811 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 9187 | 1 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2920 | 6 |
martes 06 mayo 2025 | 0160 | 4 |
lunes 05 mayo 2025 | 9594 | 2 |
sábado 03 mayo 2025 | 1225 | 2 |
viernes 02 mayo 2025 | 7920 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 7863 | 0 |
miércoles 30 abril 2025 | 4022 | 8 |
martes 29 abril 2025 | 8526 | |
lunes 28 abril 2025 | 9848 | 0 |
sábado 26 abril 2025 | 8844 | |
viernes 25 abril 2025 | 7591 | |
jueves 24 abril 2025 | 4106 | |
miércoles 23 abril 2025 | 2836 | |
martes 22 abril 2025 | 6859 | |
lunes 21 abril 2025 | 9861 | |
sábado 19 abril 2025 | 2437 | |
miércoles 16 abril 2025 | 0239 | |
martes 15 abril 2025 | 4132 | |
lunes 14 abril 2025 | 8729 | |
sábado 12 abril 2025 | 1644 | |
viernes 11 abril 2025 | 2646 | |
jueves 10 abril 2025 | 5879 | |
miércoles 09 abril 2025 | 3191 | |
martes 08 abril 2025 | 8203 | |
lunes 07 abril 2025 | 7684 | |
sábado 05 abril 2025 | 4443 | |
viernes 04 abril 2025 | 4429 | |
jueves 03 abril 2025 | 0758 | |
miércoles 02 abril 2025 | 3987 | |
martes 01 abril 2025 | 8395 | |
lunes 31 marzo 2025 | 6418 | |
sábado 29 marzo 2025 | 4477 | |
viernes 28 marzo 2025 | 6859 | |
jueves 27 marzo 2025 | 4444 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 9253 | |
martes 25 marzo 2025 | 9403 | |
sábado 22 marzo 2025 | 7496 | |
viernes 21 marzo 2025 | 3723 | |
jueves 20 marzo 2025 | 9550 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 8258 | |
martes 18 marzo 2025 | 0811 | |
lunes 17 marzo 2025 | 3727 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2827 | |
viernes 14 marzo 2025 | 6987 | |
jueves 13 marzo 2025 | 7988 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 3203 | |
martes 11 marzo 2025 | 5031 | |
lunes 10 marzo 2025 | 6282 | |
sábado 08 marzo 2025 | 4186 | |
viernes 07 marzo 2025 | 0190 | |
jueves 06 marzo 2025 | 8151 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 1228 | |
martes 04 marzo 2025 | 9522 | |
lunes 03 marzo 2025 | 1426 | |
sábado 01 marzo 2025 | 4458 | |
viernes 28 febrero 2025 | 3442 | |
jueves 27 febrero 2025 | 2665 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 4959 | |
martes 25 febrero 2025 | 4069 | |
lunes 24 febrero 2025 | 5482 | |
sábado 22 febrero 2025 | 1651 | |
viernes 21 febrero 2025 | 0642 | |
jueves 20 febrero 2025 | 5796 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 0633 | |
martes 18 febrero 2025 | 7803 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2629 | |
sábado 15 febrero 2025 | 8702 | |
viernes 14 febrero 2025 | 8418 | |
jueves 13 febrero 2025 | 6390 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 6586 | |
martes 11 febrero 2025 | 4297 | |
lunes 10 febrero 2025 | 6442 | |
sábado 08 febrero 2025 | 1524 | |
viernes 07 febrero 2025 | 1408 | |
jueves 06 febrero 2025 | 4704 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7897 | |
martes 04 febrero 2025 | 6804 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6933 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7838 | |
viernes 31 enero 2025 | 7537 | |
jueves 30 enero 2025 | 0112 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9462 | |
martes 28 enero 2025 | 8161 | |
lunes 27 enero 2025 | 3176 | |
sábado 25 enero 2025 | 3219 | |
viernes 24 enero 2025 | 2175 | |
jueves 23 enero 2025 | 1724 | |
miércoles 22 enero 2025 | 4668 | |
martes 21 enero 2025 | 8952 | |
lunes 20 enero 2025 | 7660 | |
sábado 18 enero 2025 | 8384 | |
viernes 17 enero 2025 | 8142 | |
jueves 16 enero 2025 | 6078 | |
miércoles 15 enero 2025 | 5295 | |
martes 14 enero 2025 | 9044 | |
lunes 13 enero 2025 | 7280 | |
sábado 11 enero 2025 | 6882 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 8 | 17 | 2 | 16 | 2 | 14 |
4 | 14 | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 |
6 | 12 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3 | 11 |
7 | 12 | 2 | 12 | 5 | 11 | 4 | 11 |
9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 |
0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 |
1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 |
2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 |
3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 |
5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26 | 3 | 33 | 5 | 17 | 9 | 17 |
5 | 25 | 6 | 23 | 3 | 16 | 8 | 12 |
6 | 17 | 7 | 22 | 0 | 15 | 6 | 11 |
4 | 10 | 4 | 19 | 4 | 12 | 2 | 10 |
7 | 8 | 0 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 |
1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 |
9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
8822
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
3359