Resultado Dorado Tarde sábado 04 de febrero de 2023:
0400
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 04 febrero 2023 | 0400 | |
viernes 03 febrero 2023 | 9031 | |
jueves 02 febrero 2023 | 6335 | |
miércoles 01 febrero 2023 | 8289 | |
martes 31 enero 2023 | 9127 | |
lunes 30 enero 2023 | 8517 | |
sábado 28 enero 2023 | 6736 | |
viernes 27 enero 2023 | 3389 | |
jueves 26 enero 2023 | 8254 | |
miércoles 25 enero 2023 | 8903 | |
martes 24 enero 2023 | 1432 | |
lunes 23 enero 2023 | 8433 | |
sábado 21 enero 2023 | 2017 | |
viernes 20 enero 2023 | 7295 | |
jueves 19 enero 2023 | 2611 | |
miércoles 18 enero 2023 | 0877 | |
martes 17 enero 2023 | 1098 | |
lunes 16 enero 2023 | 5243 | |
sábado 14 enero 2023 | 4338 | |
viernes 13 enero 2023 | 3333 | |
jueves 12 enero 2023 | 5131 | |
miércoles 11 enero 2023 | 2868 | |
martes 10 enero 2023 | 0567 | |
sábado 07 enero 2023 | 8608 | |
viernes 06 enero 2023 | 7583 | |
jueves 05 enero 2023 | 1516 | |
miércoles 04 enero 2023 | 8842 | |
martes 03 enero 2023 | 8532 | |
lunes 02 enero 2023 | 0000 | |
sábado 31 diciembre 2022 | 3188 | |
viernes 30 diciembre 2022 | 9161 | |
jueves 29 diciembre 2022 | 4902 | |
miércoles 28 diciembre 2022 | 4788 | |
martes 27 diciembre 2022 | 0429 | |
lunes 26 diciembre 2022 | 3681 | |
sábado 24 diciembre 2022 | 5690 | |
viernes 23 diciembre 2022 | 2831 | |
jueves 22 diciembre 2022 | 9821 | |
miércoles 21 diciembre 2022 | 4195 | |
martes 20 diciembre 2022 | 8205 | |
lunes 19 diciembre 2022 | 7277 | |
sábado 17 diciembre 2022 | 7819 | |
viernes 16 diciembre 2022 | 6714 | |
jueves 15 diciembre 2022 | 4806 | |
miércoles 14 diciembre 2022 | 2557 | |
martes 13 diciembre 2022 | 0640 | |
lunes 12 diciembre 2022 | 4792 | |
sábado 10 diciembre 2022 | 6899 | |
viernes 09 diciembre 2022 | 7215 | |
jueves 08 diciembre 2022 | 7926 | |
miércoles 07 diciembre 2022 | 4310 | |
martes 06 diciembre 2022 | 2984 | |
lunes 05 diciembre 2022 | 9980 | |
sábado 03 diciembre 2022 | 9657 | |
viernes 02 diciembre 2022 | 6241 | |
jueves 01 diciembre 2022 | 0673 | |
miércoles 30 noviembre 2022 | 5514 | |
martes 29 noviembre 2022 | 4901 | |
lunes 28 noviembre 2022 | 7918 | |
sábado 26 noviembre 2022 | 3375 | |
viernes 25 noviembre 2022 | 6218 | |
jueves 24 noviembre 2022 | 2500 | |
miércoles 23 noviembre 2022 | 0779 | |
martes 22 noviembre 2022 | 1269 | |
lunes 21 noviembre 2022 | 4698 | |
sábado 19 noviembre 2022 | 3063 | |
viernes 18 noviembre 2022 | 0371 | |
jueves 17 noviembre 2022 | 2326 | |
miércoles 16 noviembre 2022 | 0954 | |
martes 15 noviembre 2022 | 5769 | |
sábado 12 noviembre 2022 | 5358 | |
viernes 11 noviembre 2022 | 8647 | |
jueves 10 noviembre 2022 | 3152 | |
miércoles 09 noviembre 2022 | 1164 | |
martes 08 noviembre 2022 | 7356 | |
sábado 05 noviembre 2022 | 3485 | |
viernes 04 noviembre 2022 | 4756 | |
jueves 03 noviembre 2022 | 1987 | |
miércoles 02 noviembre 2022 | 4844 | |
martes 01 noviembre 2022 | 6189 | |
lunes 31 octubre 2022 | 5645 | |
sábado 29 octubre 2022 | 7415 | |
viernes 28 octubre 2022 | 6072 | |
jueves 27 octubre 2022 | 4901 | |
miércoles 26 octubre 2022 | 8419 | |
martes 25 octubre 2022 | 4864 | |
lunes 24 octubre 2022 | 5511 | |
sábado 22 octubre 2022 | 4970 | |
viernes 21 octubre 2022 | 1027 | |
jueves 20 octubre 2022 | 0815 | |
miércoles 19 octubre 2022 | 6461 | |
martes 18 octubre 2022 | 6503 | |
sábado 15 octubre 2022 | 2476 | |
viernes 14 octubre 2022 | 0190 | |
jueves 13 octubre 2022 | 7310 | |
miércoles 12 octubre 2022 | 4052 | |
martes 11 octubre 2022 | 4397 | |
lunes 10 octubre 2022 | 7432 | |
sábado 08 octubre 2022 | 8836 | |
viernes 07 octubre 2022 | 7792 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 8 | 12 | 1 | 16 | 1 | 13 |
0 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 7 | 12 |
7 | 12 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 |
8 | 12 | 2 | 10 | 8 | 11 | 2 | 10 |
6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 |
2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 |
3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 |
5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 |
1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 |
9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 8 | 16 | 6 | 22 | 8 | 17 |
5 | 18 | 6 | 15 | 4 | 18 | 2 | 11 |
7 | 14 | 9 | 10 | 7 | 16 | 3 | 10 |
2 | 13 | 7 | 7 | 9 | 14 | 4 | 9 |
1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 |
3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 |
8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 |
6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 |
9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
4811
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
4868