Resultado Culona noche martes 18 de febrero de 2025:
6993
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 18 febrero 2025 | 6993 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2235 | |
domingo 16 febrero 2025 | 6959 | |
sábado 15 febrero 2025 | 5403 | |
viernes 14 febrero 2025 | 7981 | |
jueves 13 febrero 2025 | 8039 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 2341 | |
martes 11 febrero 2025 | 7244 | |
lunes 10 febrero 2025 | 1405 | |
domingo 09 febrero 2025 | 8962 | |
sábado 08 febrero 2025 | 2494 | |
viernes 07 febrero 2025 | 8676 | |
jueves 06 febrero 2025 | 0555 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 2841 | |
martes 04 febrero 2025 | 0488 | |
lunes 03 febrero 2025 | 7754 | |
domingo 02 febrero 2025 | 2002 | |
sábado 01 febrero 2025 | 9686 | |
viernes 31 enero 2025 | 2261 | |
jueves 30 enero 2025 | 2160 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9284 | |
martes 28 enero 2025 | 7474 | |
lunes 27 enero 2025 | 3290 | |
domingo 26 enero 2025 | 3372 | |
sábado 25 enero 2025 | 8768 | |
viernes 24 enero 2025 | 0986 | |
jueves 23 enero 2025 | 8676 | |
miércoles 22 enero 2025 | 3077 | |
martes 21 enero 2025 | 5335 | |
lunes 20 enero 2025 | 2513 | |
domingo 19 enero 2025 | 2252 | |
sábado 18 enero 2025 | 0672 | |
viernes 17 enero 2025 | 8950 | |
jueves 16 enero 2025 | 7709 | |
miércoles 15 enero 2025 | 1767 | |
martes 14 enero 2025 | 0363 | |
lunes 13 enero 2025 | 8881 | |
domingo 12 enero 2025 | 5718 | |
sábado 11 enero 2025 | 2933 | |
viernes 10 enero 2025 | 9745 | |
jueves 09 enero 2025 | 0521 | |
miércoles 08 enero 2025 | 2073 | |
martes 07 enero 2025 | 0328 | |
lunes 06 enero 2025 | 4030 | |
domingo 05 enero 2025 | 4774 | |
sábado 04 enero 2025 | 3165 | |
viernes 03 enero 2025 | 5235 | |
jueves 02 enero 2025 | 6107 | |
miércoles 01 enero 2025 | 0729 | |
martes 31 diciembre 2024 | 8194 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 1474 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 4927 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 0671 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 0250 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9272 | |
martes 24 diciembre 2024 | 1031 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 0587 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 4510 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 1480 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 0423 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 5532 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 1845 | |
martes 17 diciembre 2024 | 7683 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 5450 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 2496 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 2365 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 2145 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 0547 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 2564 | |
martes 10 diciembre 2024 | 7555 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 9518 | |
domingo 08 diciembre 2024 | 4062 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 4002 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 2648 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 1799 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 3664 | |
martes 03 diciembre 2024 | 9288 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 0363 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 2439 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 8060 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 2025 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 7062 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 1439 | |
martes 26 noviembre 2024 | 9950 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 3582 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 0502 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 8414 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 8231 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 2234 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 5482 | |
martes 19 noviembre 2024 | 6690 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 2853 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 8740 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 3470 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 8084 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 3240 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 8182 | |
martes 12 noviembre 2024 | 8858 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 3849 | |
domingo 10 noviembre 2024 | 0760 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Culona noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 4 | 15 | 6 | 15 | 0 | 15 |
0 | 16 | 2 | 13 | 8 | 14 | 2 | 14 |
8 | 15 | 0 | 12 | 3 | 12 | 4 | 13 |
3 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 |
1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 10 |
7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 | 9 |
5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 8 |
9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 |
6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 1 | 20 | 2 | 41 | 7 | 28 |
3 | 23 | 7 | 16 | 1 | 30 | 0 | 20 |
9 | 18 | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 15 |
0 | 13 | 5 | 13 | 6 | 10 | 6 | 12 |
1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 |
8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 |
7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Culona noche según los que más salen:
2460
Número guía para Culona noche según sorteos sin salir:
4127