Resultado Caribeña día sábado 07 de diciembre de 2024:
8447
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 07 diciembre 2024 | 8447 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 9837 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 9912 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 9767 | |
martes 03 diciembre 2024 | 9702 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 8861 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 8158 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 5484 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 5915 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 2099 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 8218 | |
martes 26 noviembre 2024 | 5656 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 0187 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 3540 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 8857 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 2627 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 5069 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 5735 | |
martes 19 noviembre 2024 | 3946 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 7889 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 4387 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 1210 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 6185 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 6633 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 0634 | |
martes 12 noviembre 2024 | 1152 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 8491 | |
domingo 10 noviembre 2024 | 7529 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 0725 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 8543 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 3171 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 0099 | |
martes 05 noviembre 2024 | 6532 | |
lunes 04 noviembre 2024 | 4100 | |
domingo 03 noviembre 2024 | 0815 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 9642 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 6206 | |
jueves 31 octubre 2024 | 5524 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 2621 | |
martes 29 octubre 2024 | 6662 | |
lunes 28 octubre 2024 | 9444 | |
domingo 27 octubre 2024 | 5056 | |
sábado 26 octubre 2024 | 3342 | |
viernes 25 octubre 2024 | 0428 | |
jueves 24 octubre 2024 | 7862 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 1527 | |
martes 22 octubre 2024 | 3583 | |
lunes 21 octubre 2024 | 9663 | |
domingo 20 octubre 2024 | 0844 | |
sábado 19 octubre 2024 | 9092 | |
viernes 18 octubre 2024 | 2484 | |
jueves 17 octubre 2024 | 8678 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 9825 | |
martes 15 octubre 2024 | 7432 | |
lunes 14 octubre 2024 | 0864 | |
domingo 13 octubre 2024 | 3256 | |
sábado 12 octubre 2024 | 9195 | |
viernes 11 octubre 2024 | 9108 | |
jueves 10 octubre 2024 | 2419 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 6320 | |
martes 08 octubre 2024 | 8314 | |
lunes 07 octubre 2024 | 5515 | |
domingo 06 octubre 2024 | 3110 | |
sábado 05 octubre 2024 | 4569 | |
viernes 04 octubre 2024 | 2080 | |
jueves 03 octubre 2024 | 3526 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 2345 | |
martes 01 octubre 2024 | 3291 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 5099 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 8542 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 6447 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 1740 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 4437 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 9098 | |
martes 24 septiembre 2024 | 9735 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 2975 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 8966 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 8826 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 6125 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 3653 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 2235 | |
martes 17 septiembre 2024 | 0188 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 9953 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 1947 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 5359 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 8505 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 3477 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 8658 | |
martes 10 septiembre 2024 | 1492 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 8859 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 8372 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 7108 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4954 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 2378 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 4216 | |
martes 03 septiembre 2024 | 0796 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 9308 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 2350 | |
sábado 31 agosto 2024 | 8630 | |
viernes 30 agosto 2024 | 9471 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Caribeña día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | 4 | 13 | 4 | 13 | 5 | 14 |
9 | 16 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 13 |
2 | 11 | 5 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 |
3 | 11 | 6 | 12 | 1 | 10 | 8 | 11 |
0 | 10 | 8 | 11 | 3 | 10 | 6 | 10 |
5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 |
1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 |
4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 |
7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 3 | 21 | 7 | 31 | 3 | 24 |
1 | 22 | 5 | 14 | 2 | 16 | 0 | 14 |
4 | 21 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 12 |
7 | 20 | 2 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 |
3 | 14 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 |
0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 8 |
2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 |
5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Caribeña día según los que más salen:
8445
Número guía para Caribeña día según sorteos sin salir:
6373