Resultado Caribeña día sábado 05 de julio de 2025:
1530 7
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 05 julio 2025 | 1530 | 7 |
viernes 04 julio 2025 | 7608 | 4 |
jueves 03 julio 2025 | 9737 | 7 |
miércoles 02 julio 2025 | 7263 | 5 |
martes 01 julio 2025 | 9256 | 4 |
lunes 30 junio 2025 | 8675 | 5 |
domingo 29 junio 2025 | 5244 | 4 |
sábado 28 junio 2025 | 2045 | 0 |
viernes 27 junio 2025 | 7726 | 7 |
jueves 26 junio 2025 | 6166 | 1 |
miércoles 25 junio 2025 | 6866 | 1 |
martes 24 junio 2025 | 4800 | 8 |
lunes 23 junio 2025 | 7661 | 3 |
domingo 22 junio 2025 | 3064 | 7 |
sábado 21 junio 2025 | 0149 | 7 |
viernes 20 junio 2025 | 4588 | 3 |
jueves 19 junio 2025 | 1702 | 3 |
miércoles 18 junio 2025 | 5661 | 3 |
martes 17 junio 2025 | 4748 | 6 |
lunes 16 junio 2025 | 6102 | 6 |
domingo 15 junio 2025 | 4022 | 5 |
sábado 14 junio 2025 | 6208 | 0 |
viernes 13 junio 2025 | 4636 | 2 |
jueves 12 junio 2025 | 6382 | 9 |
miércoles 11 junio 2025 | 3564 | 1 |
martes 10 junio 2025 | 9152 | 3 |
lunes 09 junio 2025 | 8996 | 2 |
domingo 08 junio 2025 | 0920 | 5 |
sábado 07 junio 2025 | 1743 | 8 |
viernes 06 junio 2025 | 6366 | 5 |
jueves 05 junio 2025 | 1843 | 7 |
miércoles 04 junio 2025 | 6588 | 0 |
martes 03 junio 2025 | 7465 | 8 |
lunes 02 junio 2025 | 0754 | 3 |
domingo 01 junio 2025 | 8006 | 2 |
sábado 31 mayo 2025 | 0104 | 5 |
viernes 30 mayo 2025 | 1549 | 8 |
jueves 29 mayo 2025 | 3918 | 9 |
miércoles 28 mayo 2025 | 6429 | 1 |
martes 27 mayo 2025 | 3826 | 6 |
lunes 26 mayo 2025 | 0617 | 3 |
domingo 25 mayo 2025 | 0375 | 8 |
sábado 24 mayo 2025 | 6118 | 8 |
viernes 23 mayo 2025 | 1787 | 5 |
jueves 22 mayo 2025 | 2894 | 8 |
miércoles 21 mayo 2025 | 7814 | 9 |
martes 20 mayo 2025 | 5958 | 0 |
lunes 19 mayo 2025 | 7689 | 8 |
domingo 18 mayo 2025 | 6777 | 6 |
sábado 17 mayo 2025 | 0550 | 1 |
viernes 16 mayo 2025 | 9400 | 3 |
jueves 15 mayo 2025 | 0043 | 2 |
miércoles 14 mayo 2025 | 4508 | 1 |
martes 13 mayo 2025 | 3771 | 9 |
lunes 12 mayo 2025 | 2240 | 4 |
domingo 11 mayo 2025 | 6384 | 4 |
sábado 10 mayo 2025 | 0877 | 6 |
viernes 09 mayo 2025 | 5289 | 9 |
jueves 08 mayo 2025 | 6204 | 2 |
miércoles 07 mayo 2025 | 3935 | 5 |
martes 06 mayo 2025 | 2930 | 2 |
lunes 05 mayo 2025 | 3930 | 2 |
domingo 04 mayo 2025 | 3857 | 6 |
sábado 03 mayo 2025 | 8746 | 5 |
viernes 02 mayo 2025 | 8732 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 6219 | 8 |
miércoles 30 abril 2025 | 6616 | 9 |
martes 29 abril 2025 | 0149 | 4 |
lunes 28 abril 2025 | 1070 | |
domingo 27 abril 2025 | 8576 | |
sábado 26 abril 2025 | 8975 | |
viernes 25 abril 2025 | 9077 | |
jueves 24 abril 2025 | 4672 | |
miércoles 23 abril 2025 | 9392 | |
martes 22 abril 2025 | 0173 | |
lunes 21 abril 2025 | 7760 | |
domingo 20 abril 2025 | 7815 | |
sábado 19 abril 2025 | 2504 | |
viernes 18 abril 2025 | 0755 | |
jueves 17 abril 2025 | 1553 | |
miércoles 16 abril 2025 | 8890 | |
martes 15 abril 2025 | 1914 | |
lunes 14 abril 2025 | 7978 | |
domingo 13 abril 2025 | 3447 | |
sábado 12 abril 2025 | 3920 | |
viernes 11 abril 2025 | 4960 | |
jueves 10 abril 2025 | 2740 | |
miércoles 09 abril 2025 | 1907 | |
martes 08 abril 2025 | 0471 | |
lunes 07 abril 2025 | 9807 | |
domingo 06 abril 2025 | 9581 | |
sábado 05 abril 2025 | 9610 | |
viernes 04 abril 2025 | 6335 | |
jueves 03 abril 2025 | 0658 | |
miércoles 02 abril 2025 | 1522 | |
martes 01 abril 2025 | 9830 | |
lunes 31 marzo 2025 | 9986 | |
domingo 30 marzo 2025 | 7534 | |
sábado 29 marzo 2025 | 9449 | |
viernes 28 marzo 2025 | 0672 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Caribeña día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 7 | 14 | 4 | 14 | 0 | 16 |
0 | 15 | 9 | 14 | 7 | 14 | 6 | 13 |
9 | 12 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 | 12 |
1 | 11 | 6 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 |
7 | 11 | 8 | 12 | 3 | 10 | 2 | 10 |
3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 10 |
4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 |
8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 4 | 33 | 1 | 38 | 2 | 17 |
3 | 14 | 9 | 27 | 9 | 27 | 9 | 15 |
4 | 12 | 3 | 24 | 8 | 16 | 1 | 13 |
6 | 10 | 8 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 |
2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 |
5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Caribeña día según los que más salen:
6740
Número guía para Caribeña día según sorteos sin salir:
0412