Resultado Caribeña día martes 08 de octubre de 2024:
8314
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 08 octubre 2024 | 8314 | |
lunes 07 octubre 2024 | 5515 | |
domingo 06 octubre 2024 | 3110 | |
sábado 05 octubre 2024 | 4569 | |
viernes 04 octubre 2024 | 2080 | |
jueves 03 octubre 2024 | 3526 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 2345 | |
martes 01 octubre 2024 | 3291 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 5099 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 8542 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 6447 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 1740 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 4437 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 9098 | |
martes 24 septiembre 2024 | 9735 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 2975 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 8966 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 8826 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 6125 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 3653 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 2235 | |
martes 17 septiembre 2024 | 0188 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 9953 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 1947 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 5359 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 8505 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 3477 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 8658 | |
martes 10 septiembre 2024 | 1492 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 8859 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 8372 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 7108 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4954 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 2378 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 4216 | |
martes 03 septiembre 2024 | 0796 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 9308 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 2350 | |
sábado 31 agosto 2024 | 8630 | |
viernes 30 agosto 2024 | 9471 | |
jueves 29 agosto 2024 | 9153 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 1761 | |
martes 27 agosto 2024 | 3880 | |
lunes 26 agosto 2024 | 0680 | |
domingo 25 agosto 2024 | 8229 | |
sábado 24 agosto 2024 | 8780 | |
viernes 23 agosto 2024 | 9964 | |
jueves 22 agosto 2024 | 5414 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 4069 | |
martes 20 agosto 2024 | 3050 | |
lunes 19 agosto 2024 | 6467 | |
domingo 18 agosto 2024 | 0241 | |
sábado 17 agosto 2024 | 0737 | |
viernes 16 agosto 2024 | 3933 | |
jueves 15 agosto 2024 | 9446 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 2655 | |
martes 13 agosto 2024 | 5982 | |
lunes 12 agosto 2024 | 9046 | |
domingo 11 agosto 2024 | 3582 | |
sábado 10 agosto 2024 | 3262 | |
viernes 09 agosto 2024 | 1209 | |
jueves 08 agosto 2024 | 0112 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 3673 | |
martes 06 agosto 2024 | 7622 | |
lunes 05 agosto 2024 | 0620 | |
domingo 04 agosto 2024 | 0510 | |
sábado 03 agosto 2024 | 9420 | |
viernes 02 agosto 2024 | 9745 | |
jueves 01 agosto 2024 | 5860 | |
miércoles 31 julio 2024 | 1236 | |
martes 30 julio 2024 | 8940 | |
lunes 29 julio 2024 | 7624 | |
domingo 28 julio 2024 | 7079 | |
sábado 27 julio 2024 | 3072 | |
viernes 26 julio 2024 | 0753 | |
jueves 25 julio 2024 | 0411 | |
miércoles 24 julio 2024 | 8647 | |
martes 23 julio 2024 | 2356 | |
lunes 22 julio 2024 | 5806 | |
domingo 21 julio 2024 | 4748 | |
sábado 20 julio 2024 | 8741 | |
viernes 19 julio 2024 | 7243 | |
jueves 18 julio 2024 | 9199 | |
miércoles 17 julio 2024 | 4832 | |
martes 16 julio 2024 | 4604 | |
lunes 15 julio 2024 | 0540 | |
domingo 14 julio 2024 | 3364 | |
sábado 13 julio 2024 | 0564 | |
viernes 12 julio 2024 | 9867 | |
jueves 11 julio 2024 | 1945 | |
miércoles 10 julio 2024 | 7771 | |
martes 09 julio 2024 | 3413 | |
lunes 08 julio 2024 | 0115 | |
domingo 07 julio 2024 | 4053 | |
sábado 06 julio 2024 | 6595 | |
viernes 05 julio 2024 | 3202 | |
jueves 04 julio 2024 | 0409 | |
miércoles 03 julio 2024 | 8528 | |
martes 02 julio 2024 | 9844 | |
lunes 01 julio 2024 | 7684 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Caribeña día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 6 | 12 | 4 | 17 | 0 | 15 |
3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 13 | 5 | 12 |
0 | 14 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 |
9 | 14 | 7 | 11 | 1 | 10 | 4 | 10 |
4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 10 |
2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 |
1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 9 |
5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 8 |
7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 32 | 6 | 20 | 0 | 26 | 3 | 20 |
0 | 22 | 8 | 18 | 5 | 20 | 8 | 14 |
9 | 14 | 9 | 16 | 7 | 16 | 7 | 11 |
1 | 12 | 7 | 12 | 3 | 13 | 2 | 10 |
6 | 11 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 |
4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 |
3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 |
8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Caribeña día según los que más salen:
8640
Número guía para Caribeña día según sorteos sin salir:
7603