Resultado Astro Sol sábado 07 de diciembre de 2024:
9516 Piscis
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 07 diciembre 2024 | 9516 | Piscis |
viernes 06 diciembre 2024 | 7266 | Acuario |
jueves 05 diciembre 2024 | 8572 | Leo |
miércoles 04 diciembre 2024 | 5294 | Géminis |
martes 03 diciembre 2024 | 9392 | Aries |
lunes 02 diciembre 2024 | 7417 | Capricornio |
sábado 30 noviembre 2024 | 0019 | Virgo |
viernes 29 noviembre 2024 | 9603 | Acuario |
jueves 28 noviembre 2024 | 8553 | Tauro |
miércoles 27 noviembre 2024 | 1402 | Acuario |
martes 26 noviembre 2024 | 5737 | Géminis |
lunes 25 noviembre 2024 | 0130 | Acuario |
sábado 23 noviembre 2024 | 5639 | Piscis |
viernes 22 noviembre 2024 | 7596 | Piscis |
jueves 21 noviembre 2024 | 9245 | Tauro |
miércoles 20 noviembre 2024 | 7969 | Sagitario |
martes 19 noviembre 2024 | 2368 | Aries |
lunes 18 noviembre 2024 | 5485 | Aries |
sábado 16 noviembre 2024 | 5726 | Libra |
viernes 15 noviembre 2024 | 1505 | Piscis |
jueves 14 noviembre 2024 | 9529 | Capricornio |
miércoles 13 noviembre 2024 | 3529 | Libra |
martes 12 noviembre 2024 | 4270 | Libra |
sábado 09 noviembre 2024 | 0848 | Cáncer |
viernes 08 noviembre 2024 | 9065 | Cáncer |
jueves 07 noviembre 2024 | 3598 | Tauro |
miércoles 06 noviembre 2024 | 1766 | Piscis |
martes 05 noviembre 2024 | 4364 | Virgo |
sábado 02 noviembre 2024 | 3736 | Sagitario |
viernes 01 noviembre 2024 | 4552 | Tauro |
jueves 31 octubre 2024 | 8432 | Libra |
miércoles 30 octubre 2024 | 3042 | Capricornio |
martes 29 octubre 2024 | 5628 | Capricornio |
lunes 28 octubre 2024 | 6671 | Libra |
sábado 26 octubre 2024 | 8513 | Cáncer |
viernes 25 octubre 2024 | 1781 | Leo |
jueves 24 octubre 2024 | 8695 | Acuario |
miércoles 23 octubre 2024 | 1142 | Leo |
martes 22 octubre 2024 | 1161 | Virgo |
lunes 21 octubre 2024 | 4305 | Cáncer |
sábado 19 octubre 2024 | 6080 | Sagitario |
viernes 18 octubre 2024 | 4309 | Escorpión |
jueves 17 octubre 2024 | 4495 | Géminis |
miércoles 16 octubre 2024 | 6624 | Acuario |
martes 15 octubre 2024 | 9497 | Virgo |
sábado 12 octubre 2024 | 9522 | Leo |
viernes 11 octubre 2024 | 9752 | Sagitario |
jueves 10 octubre 2024 | 5200 | Capricornio |
miércoles 09 octubre 2024 | 9398 | Leo |
martes 08 octubre 2024 | 2467 | Acuario |
lunes 07 octubre 2024 | 4045 | Libra |
sábado 05 octubre 2024 | 4727 | Capricornio |
viernes 04 octubre 2024 | 1240 | Escorpión |
jueves 03 octubre 2024 | 9564 | Aries |
miércoles 02 octubre 2024 | 0169 | Géminis |
martes 01 octubre 2024 | 9786 | Géminis |
lunes 30 septiembre 2024 | 5621 | Escorpión |
sábado 28 septiembre 2024 | 9659 | Escorpión |
viernes 27 septiembre 2024 | 8778 | Capricornio |
jueves 26 septiembre 2024 | 8545 | Géminis |
miércoles 25 septiembre 2024 | 0185 | Escorpión |
martes 24 septiembre 2024 | 3252 | Tauro |
lunes 23 septiembre 2024 | 7352 | Libra |
sábado 21 septiembre 2024 | 8734 | Piscis |
viernes 20 septiembre 2024 | 1649 | Escorpión |
jueves 19 septiembre 2024 | 0908 | Cáncer |
miércoles 18 septiembre 2024 | 7334 | Leo |
martes 17 septiembre 2024 | 0634 | Sagitario |
lunes 16 septiembre 2024 | 1315 | Libra |
sábado 14 septiembre 2024 | 1934 | Sagitario |
viernes 13 septiembre 2024 | 8022 | Géminis |
jueves 12 septiembre 2024 | 0751 | Piscis |
miércoles 11 septiembre 2024 | 6868 | Sagitario |
martes 10 septiembre 2024 | 3184 | Leo |
lunes 09 septiembre 2024 | 0659 | Libra |
sábado 07 septiembre 2024 | 1345 | Tauro |
viernes 06 septiembre 2024 | 4395 | Géminis |
jueves 05 septiembre 2024 | 4749 | Leo |
miércoles 04 septiembre 2024 | 5412 | Piscis |
martes 03 septiembre 2024 | 8681 | Capricornio |
lunes 02 septiembre 2024 | 0561 | Géminis |
sábado 31 agosto 2024 | 1878 | Aries |
viernes 30 agosto 2024 | 9634 | Sagitario |
jueves 29 agosto 2024 | 0769 | Libra |
miércoles 28 agosto 2024 | 3298 | Aries |
martes 27 agosto 2024 | 4040 | Tauro |
lunes 26 agosto 2024 | 0922 | Capricornio |
sábado 24 agosto 2024 | 6964 | Géminis |
viernes 23 agosto 2024 | 5772 | Sagitario |
jueves 22 agosto 2024 | 1239 | Cáncer |
miércoles 21 agosto 2024 | 5975 | Escorpión |
martes 20 agosto 2024 | 5355 | Acuario |
sábado 17 agosto 2024 | 0815 | Aries |
viernes 16 agosto 2024 | 0740 | Aries |
jueves 15 agosto 2024 | 5699 | Virgo |
miércoles 14 agosto 2024 | 3994 | Piscis |
martes 13 agosto 2024 | 2191 | Escorpión |
lunes 12 agosto 2024 | 3429 | Virgo |
sábado 10 agosto 2024 | 3419 | Piscis |
viernes 09 agosto 2024 | 6740 | Libra |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Astro Sol
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 7 | 16 | 6 | 14 | 5 | 16 |
9 | 14 | 6 | 14 | 4 | 13 | 9 | 16 |
1 | 13 | 5 | 14 | 9 | 13 | 2 | 15 |
5 | 13 | 3 | 12 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 |
3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 8 |
8 | 10 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 |
6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 8 | 24 | 2 | 19 | 1 | 34 |
4 | 23 | 9 | 16 | 8 | 18 | 8 | 17 |
3 | 22 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 15 |
2 | 17 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 12 |
1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 |
0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 7 |
5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 |
8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 |
7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Astro Sol según los que más salen:
0765
Número guía para Astro Sol según sorteos sin salir:
6821