Resultado Astro Sol jueves 03 de julio de 2025:
6255 Piscis
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
jueves 03 julio 2025 | 6255 | Piscis |
miércoles 02 julio 2025 | 7425 | Capricornio |
martes 01 julio 2025 | 3034 | Sagitario |
sábado 28 junio 2025 | 3955 | Capricornio |
viernes 27 junio 2025 | 1187 | Piscis |
jueves 26 junio 2025 | 7172 | Acuario |
miércoles 25 junio 2025 | 1940 | Aries |
martes 24 junio 2025 | 4070 | Cáncer |
sábado 21 junio 2025 | 5038 | Libra |
viernes 20 junio 2025 | 7896 | Aries |
jueves 19 junio 2025 | 3711 | Libra |
miércoles 18 junio 2025 | 5206 | Virgo |
martes 17 junio 2025 | 5887 | Capricornio |
lunes 16 junio 2025 | 2336 | Libra |
sábado 14 junio 2025 | 4852 | Aries |
viernes 13 junio 2025 | 3380 | Géminis |
jueves 12 junio 2025 | 5437 | Escorpión |
miércoles 11 junio 2025 | 4206 | Piscis |
martes 10 junio 2025 | 3254 | Cáncer |
lunes 09 junio 2025 | 8939 | Libra |
sábado 07 junio 2025 | 6740 | Virgo |
viernes 06 junio 2025 | 1736 | Tauro |
jueves 05 junio 2025 | 8878 | Tauro |
miércoles 04 junio 2025 | 6204 | Géminis |
martes 03 junio 2025 | 4745 | Leo |
sábado 31 mayo 2025 | 2377 | Leo |
viernes 30 mayo 2025 | 4773 | Escorpión |
jueves 29 mayo 2025 | 5496 | Sagitario |
miércoles 28 mayo 2025 | 0188 | Tauro |
martes 27 mayo 2025 | 9932 | Géminis |
lunes 26 mayo 2025 | 0728 | Géminis |
sábado 24 mayo 2025 | 7665 | Libra |
viernes 23 mayo 2025 | 8601 | Virgo |
jueves 22 mayo 2025 | 7826 | Tauro |
miércoles 21 mayo 2025 | 5635 | Aries |
martes 20 mayo 2025 | 3404 | Leo |
lunes 19 mayo 2025 | 8429 | Libra |
sábado 17 mayo 2025 | 5598 | Aries |
viernes 16 mayo 2025 | 9680 | Tauro |
jueves 15 mayo 2025 | 4660 | Leo |
miércoles 14 mayo 2025 | 8207 | Libra |
martes 13 mayo 2025 | 3057 | Sagitario |
lunes 12 mayo 2025 | 6650 | Cáncer |
sábado 10 mayo 2025 | 1977 | Tauro |
viernes 09 mayo 2025 | 6380 | Cáncer |
jueves 08 mayo 2025 | 8823 | Sagitario |
miércoles 07 mayo 2025 | 0076 | Leo |
martes 06 mayo 2025 | 2981 | Piscis |
lunes 05 mayo 2025 | 5701 | Leo |
sábado 03 mayo 2025 | 1319 | Leo |
viernes 02 mayo 2025 | 6811 | Sagitario |
miércoles 30 abril 2025 | 3056 | Tauro |
martes 29 abril 2025 | 5866 | Capricornio |
lunes 28 abril 2025 | 4178 | Géminis |
sábado 26 abril 2025 | 9238 | Tauro |
viernes 25 abril 2025 | 4548 | Libra |
jueves 24 abril 2025 | 3033 | Capricornio |
miércoles 23 abril 2025 | 3086 | Sagitario |
martes 22 abril 2025 | 4085 | Escorpión |
lunes 21 abril 2025 | 0396 | Géminis |
sábado 19 abril 2025 | 5719 | Tauro |
miércoles 16 abril 2025 | 9139 | Sagitario |
martes 15 abril 2025 | 6865 | Capricornio |
lunes 14 abril 2025 | 0140 | Aries |
sábado 12 abril 2025 | 5902 | Virgo |
viernes 11 abril 2025 | 2757 | Tauro |
jueves 10 abril 2025 | 5659 | Acuario |
miércoles 09 abril 2025 | 4517 | Cáncer |
martes 08 abril 2025 | 2662 | Leo |
lunes 07 abril 2025 | 1358 | Libra |
sábado 05 abril 2025 | 7471 | Capricornio |
viernes 04 abril 2025 | 6602 | Leo |
jueves 03 abril 2025 | 0910 | Virgo |
miércoles 02 abril 2025 | 1016 | Tauro |
martes 01 abril 2025 | 9117 | Libra |
lunes 31 marzo 2025 | 4111 | Tauro |
sábado 29 marzo 2025 | 8085 | Acuario |
viernes 28 marzo 2025 | 6471 | Aries |
jueves 27 marzo 2025 | 5592 | Tauro |
miércoles 26 marzo 2025 | 9072 | Tauro |
martes 25 marzo 2025 | 7993 | Libra |
sábado 22 marzo 2025 | 6270 | Capricornio |
viernes 21 marzo 2025 | 7837 | Capricornio |
jueves 20 marzo 2025 | 3346 | Libra |
miércoles 19 marzo 2025 | 8391 | Aries |
martes 18 marzo 2025 | 3334 | Piscis |
lunes 17 marzo 2025 | 6114 | Géminis |
sábado 15 marzo 2025 | 2702 | Virgo |
viernes 14 marzo 2025 | 0769 | Piscis |
jueves 13 marzo 2025 | 4364 | Géminis |
miércoles 12 marzo 2025 | 8505 | Tauro |
martes 11 marzo 2025 | 8508 | Aries |
lunes 10 marzo 2025 | 8773 | Piscis |
sábado 08 marzo 2025 | 6878 | Leo |
viernes 07 marzo 2025 | 9185 | Aries |
jueves 06 marzo 2025 | 4270 | Cáncer |
miércoles 05 marzo 2025 | 1339 | Virgo |
martes 04 marzo 2025 | 0164 | Acuario |
lunes 03 marzo 2025 | 2230 | Aries |
sábado 01 marzo 2025 | 7734 | Tauro |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Astro Sol
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 7 | 13 | 3 | 16 | 6 | 14 |
5 | 13 | 0 | 12 | 7 | 15 | 0 | 13 |
3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 11 |
6 | 12 | 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 |
8 | 11 | 8 | 11 | 1 | 10 | 8 | 11 |
7 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 9 |
0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 |
1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 |
2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 |
9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 30 | 5 | 38 | 6 | 32 | 3 | 27 |
0 | 29 | 6 | 32 | 0 | 12 | 9 | 20 |
8 | 20 | 3 | 14 | 1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 14 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | 10 |
5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 |
4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 7 |
1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 |
7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Astro Sol según los que más salen:
4736
Número guía para Astro Sol según sorteos sin salir:
9563