Resultado Saman sábado 12 de julio de 2025:
6146
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 12 julio 2025 | 6146 | |
viernes 11 julio 2025 | 2608 | |
jueves 10 julio 2025 | 9158 | |
miércoles 09 julio 2025 | 3616 | |
martes 08 julio 2025 | 9354 | |
lunes 07 julio 2025 | 3998 | |
domingo 06 julio 2025 | 4648 | |
sábado 05 julio 2025 | 6176 | |
viernes 04 julio 2025 | 6372 | |
jueves 03 julio 2025 | 4792 | |
miércoles 02 julio 2025 | 3805 | |
martes 01 julio 2025 | 3152 | |
lunes 30 junio 2025 | 5438 | |
domingo 29 junio 2025 | 4406 | |
sábado 28 junio 2025 | 4256 | |
viernes 27 junio 2025 | 3974 | |
jueves 26 junio 2025 | 4771 | |
miércoles 25 junio 2025 | 1694 | |
martes 24 junio 2025 | 3382 | |
lunes 23 junio 2025 | 8734 | |
domingo 22 junio 2025 | 2669 | |
sábado 21 junio 2025 | 1789 | |
viernes 20 junio 2025 | 0158 | |
jueves 19 junio 2025 | 1307 | |
miércoles 18 junio 2025 | 2224 | |
martes 17 junio 2025 | 0600 | |
lunes 16 junio 2025 | 9483 | |
domingo 15 junio 2025 | 4175 | |
sábado 14 junio 2025 | 0249 | |
viernes 13 junio 2025 | 3846 | |
jueves 12 junio 2025 | 1837 | |
miércoles 11 junio 2025 | 5703 | |
martes 10 junio 2025 | 0336 | |
lunes 09 junio 2025 | 1882 | |
domingo 08 junio 2025 | 6197 | |
sábado 07 junio 2025 | 7327 | |
viernes 06 junio 2025 | 8859 | |
jueves 05 junio 2025 | 7547 | |
miércoles 04 junio 2025 | 4711 | |
martes 03 junio 2025 | 5982 | |
lunes 02 junio 2025 | 1590 | |
domingo 01 junio 2025 | 2546 | |
sábado 31 mayo 2025 | 9679 | |
viernes 30 mayo 2025 | 9756 | |
jueves 29 mayo 2025 | 9507 | |
miércoles 28 mayo 2025 | 4491 | |
martes 27 mayo 2025 | 9979 | |
lunes 26 mayo 2025 | 7802 | |
domingo 25 mayo 2025 | 5084 | |
sábado 24 mayo 2025 | 4873 | |
viernes 23 mayo 2025 | 6179 | |
jueves 22 mayo 2025 | 4262 | |
miércoles 21 mayo 2025 | 6111 | |
martes 20 mayo 2025 | 8075 | |
lunes 19 mayo 2025 | 8591 | |
domingo 18 mayo 2025 | 5699 | |
sábado 17 mayo 2025 | 2864 | |
viernes 16 mayo 2025 | 3750 | |
jueves 15 mayo 2025 | 7509 | |
miércoles 14 mayo 2025 | 7007 | |
martes 13 mayo 2025 | 3258 | |
lunes 12 mayo 2025 | 0490 | |
domingo 11 mayo 2025 | 9245 | |
sábado 10 mayo 2025 | 5517 | |
viernes 09 mayo 2025 | 9281 | |
jueves 08 mayo 2025 | 2547 | |
miércoles 07 mayo 2025 | 9945 | |
martes 06 mayo 2025 | 9905 | |
lunes 05 mayo 2025 | 3201 | |
domingo 04 mayo 2025 | 6211 | |
sábado 03 mayo 2025 | 3003 | |
viernes 02 mayo 2025 | 6919 | |
jueves 01 mayo 2025 | 5219 | |
miércoles 30 abril 2025 | 8503 | |
martes 29 abril 2025 | 7620 | |
lunes 28 abril 2025 | 2715 | |
domingo 27 abril 2025 | 4440 | |
sábado 26 abril 2025 | 0002 | |
viernes 25 abril 2025 | 2823 | |
jueves 24 abril 2025 | 6407 | |
miércoles 23 abril 2025 | 2494 | |
martes 22 abril 2025 | 1057 | |
lunes 21 abril 2025 | 4559 | |
domingo 20 abril 2025 | 9448 | |
sábado 19 abril 2025 | 4221 | |
viernes 18 abril 2025 | 7783 | |
jueves 17 abril 2025 | 7058 | |
miércoles 16 abril 2025 | 7315 | |
martes 15 abril 2025 | 8463 | |
lunes 14 abril 2025 | 1104 | |
domingo 13 abril 2025 | 4812 | |
sábado 12 abril 2025 | 7137 | |
viernes 11 abril 2025 | 3855 | |
jueves 10 abril 2025 | 5384 | |
miércoles 09 abril 2025 | 6345 | |
martes 08 abril 2025 | 2716 | |
lunes 07 abril 2025 | 4077 | |
domingo 06 abril 2025 | 7744 | |
sábado 05 abril 2025 | 8489 | |
viernes 04 abril 2025 | 2121 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Saman
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 1 | 12 | 0 | 17 | 7 | 13 |
3 | 12 | 7 | 12 | 4 | 13 | 9 | 13 |
9 | 12 | 2 | 11 | 5 | 13 | 4 | 11 |
2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 |
7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 10 |
6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 |
1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 |
5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 |
8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 |
0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 0 | 49 | 2 | 25 | 3 | 27 |
0 | 23 | 5 | 38 | 6 | 21 | 0 | 26 |
8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 19 | 7 | 24 |
1 | 18 | 4 | 13 | 3 | 13 | 9 | 21 |
5 | 13 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 17 |
4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 11 |
3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 |
9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Saman según los que más salen:
4107
Número guía para Saman según sorteos sin salir:
7023