Resultado Saman domingo 05 de febrero de 2023:
7965
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
domingo 05 febrero 2023 | 7965 | |
sábado 04 febrero 2023 | 7107 | |
viernes 03 febrero 2023 | 4522 | |
jueves 02 febrero 2023 | 3363 | |
miércoles 01 febrero 2023 | 1248 | |
martes 31 enero 2023 | 3884 | |
lunes 30 enero 2023 | 0093 | |
domingo 29 enero 2023 | 8521 | |
sábado 28 enero 2023 | 2057 | |
viernes 27 enero 2023 | 3448 | |
jueves 26 enero 2023 | 6157 | |
miércoles 25 enero 2023 | 1515 | |
martes 24 enero 2023 | 9742 | |
lunes 23 enero 2023 | 9049 | |
domingo 22 enero 2023 | 7630 | |
sábado 21 enero 2023 | 7127 | |
viernes 20 enero 2023 | 6477 | |
jueves 19 enero 2023 | 0161 | |
miércoles 18 enero 2023 | 6286 | |
martes 17 enero 2023 | 3816 | |
lunes 16 enero 2023 | 3468 | |
domingo 15 enero 2023 | 3211 | |
sábado 14 enero 2023 | 4878 | |
viernes 13 enero 2023 | 6191 | |
jueves 12 enero 2023 | 0434 | |
miércoles 11 enero 2023 | 4458 | |
martes 10 enero 2023 | 8791 | |
lunes 09 enero 2023 | 1265 | |
domingo 08 enero 2023 | 9980 | |
sábado 07 enero 2023 | 3475 | |
viernes 06 enero 2023 | 1153 | |
jueves 05 enero 2023 | 4070 | |
miércoles 04 enero 2023 | 6091 | |
martes 03 enero 2023 | 2868 | |
lunes 02 enero 2023 | 6405 | |
domingo 01 enero 2023 | 4463 | |
sábado 31 diciembre 2022 | 9427 | |
viernes 30 diciembre 2022 | 3253 | |
jueves 29 diciembre 2022 | 3269 | |
miércoles 28 diciembre 2022 | 1835 | |
martes 27 diciembre 2022 | 6001 | |
lunes 26 diciembre 2022 | 0170 | |
domingo 25 diciembre 2022 | 3745 | |
sábado 24 diciembre 2022 | 9472 | |
viernes 23 diciembre 2022 | 8868 | |
jueves 22 diciembre 2022 | 3077 | |
miércoles 21 diciembre 2022 | 5700 | |
martes 20 diciembre 2022 | 4387 | |
lunes 19 diciembre 2022 | 8426 | |
domingo 18 diciembre 2022 | 8700 | |
sábado 17 diciembre 2022 | 8272 | |
viernes 16 diciembre 2022 | 7904 | |
jueves 15 diciembre 2022 | 7753 | |
miércoles 14 diciembre 2022 | 2807 | |
martes 13 diciembre 2022 | 8302 | |
lunes 12 diciembre 2022 | 0009 | |
domingo 11 diciembre 2022 | 6003 | |
sábado 10 diciembre 2022 | 3150 | |
viernes 09 diciembre 2022 | 7604 | |
jueves 08 diciembre 2022 | 4615 | |
miércoles 07 diciembre 2022 | 6662 | |
martes 06 diciembre 2022 | 7418 | |
lunes 05 diciembre 2022 | 6107 | |
domingo 04 diciembre 2022 | 0800 | |
sábado 03 diciembre 2022 | 8082 | |
viernes 02 diciembre 2022 | 2213 | |
jueves 01 diciembre 2022 | 1978 | |
miércoles 30 noviembre 2022 | 1083 | |
martes 29 noviembre 2022 | 4662 | |
lunes 28 noviembre 2022 | 6954 | |
domingo 27 noviembre 2022 | 0407 | |
sábado 26 noviembre 2022 | 8306 | |
viernes 25 noviembre 2022 | 6818 | |
jueves 24 noviembre 2022 | 6051 | |
miércoles 23 noviembre 2022 | 1591 | |
martes 22 noviembre 2022 | 8323 | |
lunes 21 noviembre 2022 | 6153 | |
domingo 20 noviembre 2022 | 0434 | |
sábado 19 noviembre 2022 | 8996 | |
viernes 18 noviembre 2022 | 3595 | |
jueves 17 noviembre 2022 | 5567 | |
miércoles 16 noviembre 2022 | 8305 | |
martes 15 noviembre 2022 | 1738 | |
lunes 14 noviembre 2022 | 8143 | |
domingo 13 noviembre 2022 | 9839 | |
sábado 12 noviembre 2022 | 1674 | |
viernes 11 noviembre 2022 | 9839 | |
jueves 10 noviembre 2022 | 1347 | |
miércoles 09 noviembre 2022 | 6802 | |
martes 08 noviembre 2022 | 7460 | |
lunes 07 noviembre 2022 | 2114 | |
domingo 06 noviembre 2022 | 5683 | |
sábado 05 noviembre 2022 | 4676 | |
viernes 04 noviembre 2022 | 0495 | |
jueves 03 noviembre 2022 | 8243 | |
miércoles 02 noviembre 2022 | 8619 | |
martes 01 noviembre 2022 | 8599 | |
lunes 31 octubre 2022 | 5166 | |
domingo 30 octubre 2022 | 1887 | |
sábado 29 octubre 2022 | 4015 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Saman
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 4 | 16 | 0 | 17 | 3 | 14 |
6 | 15 | 0 | 13 | 6 | 14 | 7 | 14 |
3 | 13 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 12 |
1 | 12 | 8 | 13 | 1 | 10 | 8 | 11 |
4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 9 |
0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 |
7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 |
9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 |
2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 |
5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 47 | 6 | 15 | 7 | 17 | 6 | 19 |
9 | 13 | 7 | 13 | 3 | 15 | 0 | 15 |
6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 12 | 9 | 14 |
2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 |
8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 |
0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Saman según los que más salen:
8403
Número guía para Saman según sorteos sin salir:
5676