Resultado Antioqueñita tarde martes 08 de octubre de 2024:
7458
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 08 octubre 2024 | 7458 | |
lunes 07 octubre 2024 | 9149 | |
domingo 06 octubre 2024 | 9841 | |
sábado 05 octubre 2024 | 6390 | |
viernes 04 octubre 2024 | 0088 | |
jueves 03 octubre 2024 | 8116 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 1451 | |
martes 01 octubre 2024 | 4900 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 2102 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 7587 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 6927 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 5259 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 0562 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 1103 | |
martes 24 septiembre 2024 | 6412 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 1382 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 8139 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 2258 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 2489 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 9721 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 8205 | |
martes 17 septiembre 2024 | 1845 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 2713 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 0448 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 7812 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 5976 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 7091 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 3258 | |
martes 10 septiembre 2024 | 8917 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 5013 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 7092 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 3085 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 6566 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 7148 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 3282 | |
martes 03 septiembre 2024 | 2003 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 1266 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 5371 | |
sábado 31 agosto 2024 | 2705 | |
viernes 30 agosto 2024 | 6047 | |
jueves 29 agosto 2024 | 6054 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 6030 | |
martes 27 agosto 2024 | 3156 | |
lunes 26 agosto 2024 | 9182 | |
domingo 25 agosto 2024 | 0342 | |
sábado 24 agosto 2024 | 1101 | |
viernes 23 agosto 2024 | 1631 | |
jueves 22 agosto 2024 | 9470 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 5439 | |
martes 20 agosto 2024 | 0023 | |
lunes 19 agosto 2024 | 4227 | |
domingo 18 agosto 2024 | 7160 | |
sábado 17 agosto 2024 | 7644 | |
viernes 16 agosto 2024 | 6351 | |
jueves 15 agosto 2024 | 4643 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 5454 | |
martes 13 agosto 2024 | 2026 | |
lunes 12 agosto 2024 | 5424 | |
domingo 11 agosto 2024 | 9388 | |
sábado 10 agosto 2024 | 0786 | |
viernes 09 agosto 2024 | 8243 | |
jueves 08 agosto 2024 | 6537 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 9284 | |
martes 06 agosto 2024 | 4752 | |
lunes 05 agosto 2024 | 4512 | |
domingo 04 agosto 2024 | 1370 | |
sábado 03 agosto 2024 | 1243 | |
viernes 02 agosto 2024 | 8112 | |
jueves 01 agosto 2024 | 7967 | |
miércoles 31 julio 2024 | 9238 | |
martes 30 julio 2024 | 1600 | |
lunes 29 julio 2024 | 0687 | |
domingo 28 julio 2024 | 9363 | |
sábado 27 julio 2024 | 8322 | |
viernes 26 julio 2024 | 5646 | |
jueves 25 julio 2024 | 9619 | |
miércoles 24 julio 2024 | 1410 | |
martes 23 julio 2024 | 0872 | |
lunes 22 julio 2024 | 8218 | |
domingo 21 julio 2024 | 3570 | |
sábado 20 julio 2024 | 0966 | |
viernes 19 julio 2024 | 0027 | |
jueves 18 julio 2024 | 9524 | |
miércoles 17 julio 2024 | 5992 | |
martes 16 julio 2024 | 1035 | |
lunes 15 julio 2024 | 2538 | |
domingo 14 julio 2024 | 6142 | |
sábado 13 julio 2024 | 5515 | |
viernes 12 julio 2024 | 1844 | |
jueves 11 julio 2024 | 8911 | |
miércoles 10 julio 2024 | 8809 | |
martes 09 julio 2024 | 7301 | |
lunes 08 julio 2024 | 5140 | |
domingo 07 julio 2024 | 9583 | |
sábado 06 julio 2024 | 3681 | |
viernes 05 julio 2024 | 0141 | |
jueves 04 julio 2024 | 1832 | |
miércoles 03 julio 2024 | 0545 | |
martes 02 julio 2024 | 1478 | |
lunes 01 julio 2024 | 1541 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Antioqueñita tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 14 | 4 | 18 | 2 | 17 |
0 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
9 | 12 | 2 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 |
5 | 11 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 |
7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 9 |
8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 |
2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 |
3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28 | 6 | 47 | 7 | 26 | 4 | 41 |
5 | 12 | 7 | 20 | 3 | 17 | 5 | 21 |
2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 13 | 3 | 14 |
4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 11 | 7 | 10 |
1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 |
8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 |
6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 |
9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Antioqueñita tarde según los que más salen:
1142
Número guía para Antioqueñita tarde según sorteos sin salir:
3674