Resultado Antioqueñita tarde lunes 09 de febrero de 2026:
9258 1
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| lunes 09 febrero 2026 | 9258 | 1 |
| domingo 08 febrero 2026 | 6149 | 1 |
| sábado 07 febrero 2026 | 2481 | 2 |
| viernes 06 febrero 2026 | 2472 | 6 |
| jueves 05 febrero 2026 | 2715 | 2 |
| miércoles 04 febrero 2026 | 5737 | 0 |
| martes 03 febrero 2026 | 4201 | 7 |
| lunes 02 febrero 2026 | 6451 | 3 |
| domingo 01 febrero 2026 | 7589 | 8 |
| sábado 31 enero 2026 | 3804 | 6 |
| viernes 30 enero 2026 | 1021 | 7 |
| jueves 29 enero 2026 | 9444 | 4 |
| miércoles 28 enero 2026 | 3147 | 1 |
| martes 27 enero 2026 | 1713 | 9 |
| lunes 26 enero 2026 | 6265 | 7 |
| domingo 25 enero 2026 | 5964 | 2 |
| sábado 24 enero 2026 | 6417 | 3 |
| viernes 23 enero 2026 | 1990 | 8 |
| jueves 22 enero 2026 | 0801 | 0 |
| miércoles 21 enero 2026 | 2359 | 5 |
| martes 20 enero 2026 | 8477 | 0 |
| lunes 19 enero 2026 | 3331 | 1 |
| domingo 18 enero 2026 | 4117 | 4 |
| sábado 17 enero 2026 | 2936 | 4 |
| viernes 16 enero 2026 | 9293 | 1 |
| jueves 15 enero 2026 | 2130 | 8 |
| miércoles 14 enero 2026 | 1217 | 6 |
| martes 13 enero 2026 | 6306 | 9 |
| lunes 12 enero 2026 | 5121 | 7 |
| domingo 11 enero 2026 | 0248 | 6 |
| sábado 10 enero 2026 | 2393 | 4 |
| viernes 09 enero 2026 | 2038 | 6 |
| jueves 08 enero 2026 | 7200 | 3 |
| miércoles 07 enero 2026 | 8998 | 8 |
| martes 06 enero 2026 | 1639 | 1 |
| lunes 05 enero 2026 | 7552 | 8 |
| domingo 04 enero 2026 | 3151 | 0 |
| sábado 03 enero 2026 | 2453 | 1 |
| viernes 02 enero 2026 | 9455 | 8 |
| jueves 01 enero 2026 | 6512 | 8 |
| miércoles 31 diciembre 2025 | 5908 | 1 |
| martes 30 diciembre 2025 | 3471 | 4 |
| lunes 29 diciembre 2025 | 9112 | 8 |
| domingo 28 diciembre 2025 | 8591 | 7 |
| sábado 27 diciembre 2025 | 9210 | 3 |
| viernes 26 diciembre 2025 | 0518 | 3 |
| jueves 25 diciembre 2025 | 3729 | 4 |
| miércoles 24 diciembre 2025 | 2871 | 2 |
| martes 23 diciembre 2025 | 5539 | 4 |
| lunes 22 diciembre 2025 | 1335 | 0 |
| domingo 21 diciembre 2025 | 5174 | 1 |
| sábado 20 diciembre 2025 | 4482 | 2 |
| viernes 19 diciembre 2025 | 5546 | 4 |
| jueves 18 diciembre 2025 | 2641 | 3 |
| miércoles 17 diciembre 2025 | 7892 | 3 |
| martes 16 diciembre 2025 | 7149 | 0 |
| lunes 15 diciembre 2025 | 9990 | 7 |
| domingo 14 diciembre 2025 | 1363 | 6 |
| sábado 13 diciembre 2025 | 6157 | 0 |
| viernes 12 diciembre 2025 | 8695 | 7 |
| jueves 11 diciembre 2025 | 5806 | 3 |
| miércoles 10 diciembre 2025 | 0161 | 1 |
| martes 09 diciembre 2025 | 1161 | 0 |
| lunes 08 diciembre 2025 | 7252 | 8 |
| domingo 07 diciembre 2025 | 5171 | 6 |
| sábado 06 diciembre 2025 | 4305 | 7 |
| viernes 05 diciembre 2025 | 5084 | 5 |
| jueves 04 diciembre 2025 | 1575 | 1 |
| miércoles 03 diciembre 2025 | 5038 | 1 |
| martes 02 diciembre 2025 | 6089 | 9 |
| lunes 01 diciembre 2025 | 2462 | 2 |
| domingo 30 noviembre 2025 | 0030 | 9 |
| sábado 29 noviembre 2025 | 5442 | 0 |
| viernes 28 noviembre 2025 | 8841 | 7 |
| jueves 27 noviembre 2025 | 7256 | 2 |
| miércoles 26 noviembre 2025 | 0921 | 6 |
| martes 25 noviembre 2025 | 1198 | 5 |
| lunes 24 noviembre 2025 | 9392 | 4 |
| domingo 23 noviembre 2025 | 1140 | 3 |
| sábado 22 noviembre 2025 | 3834 | 0 |
| viernes 21 noviembre 2025 | 6466 | 1 |
| jueves 20 noviembre 2025 | 6019 | 8 |
| miércoles 19 noviembre 2025 | 6734 | 3 |
| martes 18 noviembre 2025 | 9130 | 9 |
| lunes 17 noviembre 2025 | 4148 | 7 |
| domingo 16 noviembre 2025 | 1685 | 4 |
| sábado 15 noviembre 2025 | 8001 | 7 |
| viernes 14 noviembre 2025 | 8270 | 9 |
| jueves 13 noviembre 2025 | 8887 | 3 |
| miércoles 12 noviembre 2025 | 6227 | 1 |
| martes 11 noviembre 2025 | 1153 | 0 |
| lunes 10 noviembre 2025 | 2842 | 3 |
| domingo 09 noviembre 2025 | 3974 | 5 |
| sábado 08 noviembre 2025 | 7237 | 4 |
| viernes 07 noviembre 2025 | 3727 | 5 |
| jueves 06 noviembre 2025 | 6638 | 0 |
| miércoles 05 noviembre 2025 | 3727 | 6 |
| martes 04 noviembre 2025 | 2565 | 9 |
| lunes 03 noviembre 2025 | 1634 | 3 |
| domingo 02 noviembre 2025 | 3612 | 6 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Antioqueñita tarde
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 18 | 3 | 16 | 1 | 18 |
| 2 | 14 | 2 | 13 | 4 | 12 | 2 | 12 |
| 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | 12 | 5 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 |
| 3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 |
| 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 6 | 35 | 9 | 18 | 6 | 24 |
| 0 | 19 | 3 | 20 | 6 | 15 | 0 | 18 |
| 1 | 11 | 9 | 16 | 2 | 11 | 3 | 14 |
| 3 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Antioqueñita tarde según los que más salen:
1131
Número guía para Antioqueñita tarde según sorteos sin salir:
8696