Resultado Cruz Roja martes 03 de diciembre de 2024:
4517 277
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 03 diciembre 2024 | 4517 | 277 |
martes 26 noviembre 2024 | 0528 | 048 |
martes 19 noviembre 2024 | 6123 | 139 |
martes 12 noviembre 2024 | 3687 | 171 |
martes 05 noviembre 2024 | 6601 | 041 |
martes 29 octubre 2024 | 7885 | 131 |
martes 22 octubre 2024 | 9088 | 153 |
martes 15 octubre 2024 | 2879 | 170 |
martes 08 octubre 2024 | 0987 | 082 |
martes 01 octubre 2024 | 6939 | 275 |
martes 24 septiembre 2024 | 6264 | 213 |
martes 17 septiembre 2024 | 6988 | 008 |
martes 10 septiembre 2024 | 1227 | 077 |
martes 03 septiembre 2024 | 6182 | 127 |
martes 27 agosto 2024 | 2685 | 081 |
martes 20 agosto 2024 | 2935 | 179 |
martes 13 agosto 2024 | 6451 | 175 |
martes 06 agosto 2024 | 4786 | 192 |
martes 30 julio 2024 | 1262 | 201 |
martes 23 julio 2024 | 7187 | 167 |
martes 16 julio 2024 | 5234 | 084 |
martes 09 julio 2024 | 5298 | 045 |
martes 02 julio 2024 | 3696 | 242 |
martes 25 junio 2024 | 0895 | 105 |
martes 18 junio 2024 | 9547 | 107 |
martes 11 junio 2024 | 3414 | 018 |
martes 04 junio 2024 | 7860 | 175 |
martes 28 mayo 2024 | 8079 | 200 |
martes 21 mayo 2024 | 8545 | 139 |
martes 14 mayo 2024 | 8443 | 111 |
martes 07 mayo 2024 | 1162 | 071 |
martes 30 abril 2024 | 4710 | 027 |
martes 23 abril 2024 | 1449 | 018 |
martes 16 abril 2024 | 6410 | 095 |
martes 09 abril 2024 | 3741 | 155 |
martes 02 abril 2024 | 3843 | 104 |
martes 26 marzo 2024 | 8044 | 111 |
martes 19 marzo 2024 | 2289 | 181 |
martes 12 marzo 2024 | 7073 | 061 |
martes 05 marzo 2024 | 5702 | 063 |
martes 27 febrero 2024 | 2753 | 107 |
martes 20 febrero 2024 | 1588 | 201 |
martes 13 febrero 2024 | 9659 | 203 |
martes 06 febrero 2024 | 8735 | 154 |
martes 30 enero 2024 | 1886 | 077 |
martes 23 enero 2024 | 5627 | 063 |
martes 16 enero 2024 | 8154 | 026 |
martes 09 enero 2024 | 3563 | 046 |
martes 02 enero 2024 | 6922 | 230 |
martes 26 diciembre 2023 | 9564 | 244 |
martes 19 diciembre 2023 | 9039 | 219 |
martes 12 diciembre 2023 | 6435 | 081 |
martes 05 diciembre 2023 | 5387 | 056 |
martes 28 noviembre 2023 | 4668 | 182 |
martes 21 noviembre 2023 | 2752 | 098 |
martes 14 noviembre 2023 | 9043 | 230 |
martes 07 noviembre 2023 | 6903 | 217 |
martes 31 octubre 2023 | 4870 | 067 |
martes 24 octubre 2023 | 2913 | 113 |
martes 17 octubre 2023 | 2255 | 045 |
martes 10 octubre 2023 | 8799 | 179 |
martes 03 octubre 2023 | 5896 | 118 |
martes 26 septiembre 2023 | 5753 | 161 |
martes 19 septiembre 2023 | 4646 | 136 |
martes 12 septiembre 2023 | 5938 | 134 |
martes 05 septiembre 2023 | 6261 | 173 |
martes 29 agosto 2023 | 2096 | 067 |
martes 22 agosto 2023 | 9063 | 032 |
martes 15 agosto 2023 | 4409 | 172 |
martes 08 agosto 2023 | 4818 | 158 |
martes 01 agosto 2023 | 1386 | 158 |
martes 25 julio 2023 | 0842 | 129 |
martes 18 julio 2023 | 9400 | 240 |
martes 11 julio 2023 | 1430 | 219 |
martes 04 julio 2023 | 1225 | 190 |
martes 27 junio 2023 | 3580 | 249 |
martes 20 junio 2023 | 2711 | 108 |
martes 13 junio 2023 | 3597 | 125 |
martes 06 junio 2023 | 9408 | 231 |
martes 30 mayo 2023 | 1459 | 248 |
martes 23 mayo 2023 | 3729 | 072 |
martes 16 mayo 2023 | 2173 | 003 |
martes 09 mayo 2023 | 2004 | 054 |
martes 02 mayo 2023 | 5400 | 021 |
martes 25 abril 2023 | 6282 | 221 |
martes 18 abril 2023 | 7945 | 059 |
martes 11 abril 2023 | 6414 | 003 |
martes 04 abril 2023 | 4204 | 096 |
martes 28 marzo 2023 | 9426 | 131 |
martes 21 marzo 2023 | 8577 | 157 |
martes 14 marzo 2023 | 9154 | 199 |
martes 07 marzo 2023 | 5075 | 062 |
martes 28 febrero 2023 | 8069 | 127 |
martes 21 febrero 2023 | 5903 | 236 |
martes 14 febrero 2023 | 2792 | 111 |
martes 07 febrero 2023 | 3537 | 061 |
martes 31 enero 2023 | 9070 | 163 |
martes 24 enero 2023 | 3180 | 127 |
martes 17 enero 2023 | 0903 | 145 |
martes 10 enero 2023 | 7375 | 233 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cruz Roja
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 4 | 14 | 8 | 17 | 3 | 14 |
2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 12 |
9 | 12 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | 12 |
3 | 11 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 |
5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 9 | 0 | 10 |
1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 4 | 10 |
4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 9 |
8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 |
7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 |
0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28 | 3 | 53 | 4 | 25 | 0 | 27 |
5 | 21 | 7 | 18 | 9 | 22 | 6 | 18 |
1 | 13 | 4 | 17 | 5 | 17 | 2 | 14 |
2 | 8 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 |
9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 |
0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 |
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Cruz Roja según los que más salen:
6483
Número guía para Cruz Roja según sorteos sin salir:
8340