Resultado Cruz Roja martes 23 de mayo de 2023:
3729 072
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 23 mayo 2023 | 3729 | 072 |
martes 16 mayo 2023 | 2173 | 003 |
martes 09 mayo 2023 | 2004 | 054 |
martes 02 mayo 2023 | 5400 | 021 |
martes 25 abril 2023 | 6282 | 221 |
martes 18 abril 2023 | 7945 | 059 |
martes 11 abril 2023 | 6414 | 003 |
martes 04 abril 2023 | 4204 | 096 |
martes 28 marzo 2023 | 9426 | 131 |
martes 21 marzo 2023 | 8577 | 157 |
martes 14 marzo 2023 | 9154 | 199 |
martes 07 marzo 2023 | 5075 | 062 |
martes 28 febrero 2023 | 8069 | 127 |
martes 21 febrero 2023 | 5903 | 236 |
martes 14 febrero 2023 | 2792 | 111 |
martes 07 febrero 2023 | 3537 | 061 |
martes 31 enero 2023 | 9070 | 163 |
martes 24 enero 2023 | 3180 | 127 |
martes 17 enero 2023 | 0903 | 145 |
martes 10 enero 2023 | 7375 | 233 |
martes 03 enero 2023 | 1852 | 157 |
martes 27 diciembre 2022 | 6586 | 089 |
martes 20 diciembre 2022 | 2613 | 126 |
martes 13 diciembre 2022 | 3053 | 184 |
martes 06 diciembre 2022 | 5936 | 159 |
martes 29 noviembre 2022 | 9117 | 218 |
martes 22 noviembre 2022 | 0743 | 187 |
martes 15 noviembre 2022 | 9458 | 017 |
martes 08 noviembre 2022 | 6044 | 078 |
martes 01 noviembre 2022 | 1757 | 044 |
martes 25 octubre 2022 | 9614 | 232 |
martes 18 octubre 2022 | 6709 | 008 |
martes 11 octubre 2022 | 9182 | 031 |
martes 04 octubre 2022 | 1401 | 149 |
martes 27 septiembre 2022 | 6078 | 232 |
martes 20 septiembre 2022 | 5538 | 011 |
martes 13 septiembre 2022 | 8907 | 186 |
martes 06 septiembre 2022 | 2213 | 000 |
martes 30 agosto 2022 | 8211 | 195 |
martes 23 agosto 2022 | 5598 | 183 |
martes 16 agosto 2022 | 0753 | 008 |
martes 09 agosto 2022 | 1777 | 209 |
martes 02 agosto 2022 | 0287 | 009 |
martes 26 julio 2022 | 7214 | 249 |
martes 19 julio 2022 | 8122 | 169 |
martes 12 julio 2022 | 2036 | 024 |
martes 05 julio 2022 | 7557 | 074 |
martes 28 junio 2022 | 5350 | 046 |
martes 21 junio 2022 | 4032 | 049 |
martes 14 junio 2022 | 7216 | 216 |
martes 07 junio 2022 | 8105 | 100 |
martes 31 mayo 2022 | 8527 | 091 |
martes 24 mayo 2022 | 8339 | 108 |
martes 17 mayo 2022 | 2119 | 144 |
martes 10 mayo 2022 | 2426 | 180 |
martes 03 mayo 2022 | 3515 | 197 |
martes 26 abril 2022 | 3470 | 181 |
martes 19 abril 2022 | 8185 | 036 |
martes 12 abril 2022 | 6963 | 056 |
martes 05 abril 2022 | 5672 | 025 |
martes 29 marzo 2022 | 8205 | 231 |
martes 22 marzo 2022 | 4618 | 176 |
martes 15 marzo 2022 | 5393 | 037 |
martes 08 marzo 2022 | 6033 | 167 |
martes 01 marzo 2022 | 0716 | 043 |
martes 22 febrero 2022 | 8240 | 015 |
martes 15 febrero 2022 | 6689 | 205 |
martes 08 febrero 2022 | 7654 | 005 |
martes 01 febrero 2022 | 8131 | 190 |
martes 25 enero 2022 | 2091 | 174 |
martes 18 enero 2022 | 1272 | 000 |
martes 11 enero 2022 | 2759 | 030 |
martes 04 enero 2022 | 9699 | 159 |
miércoles 29 diciembre 2021 | 9399 | 238 |
martes 21 diciembre 2021 | 6841 | 161 |
martes 14 diciembre 2021 | 0829 | 077 |
martes 07 diciembre 2021 | 2642 | 246 |
martes 30 noviembre 2021 | 7684 | 000 |
martes 23 noviembre 2021 | 5993 | 206 |
martes 16 noviembre 2021 | 3337 | 065 |
martes 09 noviembre 2021 | 7298 | 204 |
martes 02 noviembre 2021 | 3953 | 181 |
martes 26 octubre 2021 | 5375 | 164 |
martes 19 octubre 2021 | 9510 | 193 |
martes 12 octubre 2021 | 1170 | 080 |
martes 05 octubre 2021 | 7349 | 024 |
martes 28 septiembre 2021 | 5962 | 212 |
martes 21 septiembre 2021 | 9467 | 210 |
martes 14 septiembre 2021 | 8148 | 056 |
martes 07 septiembre 2021 | 0550 | 115 |
martes 31 agosto 2021 | 5766 | 148 |
martes 24 agosto 2021 | 4886 | 079 |
martes 17 agosto 2021 | 2875 | 031 |
martes 10 agosto 2021 | 2823 | 196 |
martes 03 agosto 2021 | 2121 | 079 |
martes 27 julio 2021 | 1062 | 013 |
miércoles 21 julio 2021 | 7420 | 164 |
martes 13 julio 2021 | 6658 | 123 |
martes 06 julio 2021 | 6869 | 085 |
martes 29 junio 2021 | 0762 | 184 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cruz Roja
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 3 | 14 |
5 | 13 | 0 | 12 | 5 | 13 | 2 | 12 |
8 | 13 | 2 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 |
6 | 12 | 7 | 11 | 0 | 10 | 7 | 11 |
9 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 | 10 |
7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 9 |
0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 |
3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 |
1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 6 | 23 | 3 | 16 | 1 | 34 |
0 | 19 | 8 | 21 | 9 | 15 | 8 | 28 |
8 | 10 | 3 | 20 | 6 | 13 | 7 | 10 |
9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9 |
4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 |
7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 |
5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Número caliente para Cruz Roja según los que más salen:
2113
Número guía para Cruz Roja según sorteos sin salir:
1631