Resultado Meta miércoles 24 de mayo de 2023:
0521 075
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 24 mayo 2023 | 0521 | 075 |
miércoles 17 mayo 2023 | 4277 | 041 |
miércoles 10 mayo 2023 | 9268 | 123 |
miércoles 03 mayo 2023 | 6361 | 003 |
miércoles 26 abril 2023 | 8479 | 005 |
miércoles 19 abril 2023 | 4429 | 069 |
miércoles 12 abril 2023 | 1209 | 024 |
miércoles 05 abril 2023 | 9282 | 065 |
miércoles 29 marzo 2023 | 3245 | 051 |
miércoles 22 marzo 2023 | 9614 | 028 |
miércoles 15 marzo 2023 | 6606 | 034 |
miércoles 08 marzo 2023 | 9472 | 041 |
miércoles 01 marzo 2023 | 6149 | 021 |
miércoles 22 febrero 2023 | 3959 | 061 |
miércoles 15 febrero 2023 | 3664 | 051 |
miércoles 08 febrero 2023 | 0743 | 093 |
miércoles 01 febrero 2023 | 9037 | 078 |
miércoles 25 enero 2023 | 7994 | 112 |
miércoles 18 enero 2023 | 7295 | 043 |
miércoles 11 enero 2023 | 7589 | 015 |
miércoles 04 enero 2023 | 6063 | 085 |
miércoles 28 diciembre 2022 | 9576 | 048 |
miércoles 21 diciembre 2022 | 7059 | 122 |
miércoles 14 diciembre 2022 | 3561 | 010 |
miércoles 07 diciembre 2022 | 6889 | 005 |
miércoles 30 noviembre 2022 | 8393 | 009 |
miércoles 23 noviembre 2022 | 3146 | 123 |
miércoles 16 noviembre 2022 | 6815 | 094 |
miércoles 09 noviembre 2022 | 2544 | 039 |
miércoles 02 noviembre 2022 | 1607 | 083 |
miércoles 26 octubre 2022 | 5077 | 017 |
miércoles 19 octubre 2022 | 4267 | 036 |
miércoles 12 octubre 2022 | 9208 | 046 |
miércoles 05 octubre 2022 | 1411 | 005 |
miércoles 28 septiembre 2022 | 3070 | 021 |
miércoles 21 septiembre 2022 | 9733 | 013 |
miércoles 14 septiembre 2022 | 1873 | 014 |
miércoles 07 septiembre 2022 | 0752 | 035 |
miércoles 31 agosto 2022 | 4474 | 045 |
miércoles 24 agosto 2022 | 0054 | 000 |
miércoles 17 agosto 2022 | 7308 | 093 |
miércoles 10 agosto 2022 | 1133 | 072 |
miércoles 03 agosto 2022 | 0534 | 003 |
miércoles 27 julio 2022 | 4624 | 112 |
jueves 21 julio 2022 | 4654 | 108 |
miércoles 13 julio 2022 | 3769 | 104 |
miércoles 06 julio 2022 | 7154 | 027 |
miércoles 29 junio 2022 | 1547 | 014 |
miércoles 22 junio 2022 | 3146 | 031 |
miércoles 15 junio 2022 | 6962 | 059 |
miércoles 08 junio 2022 | 4886 | 087 |
miércoles 01 junio 2022 | 6002 | 023 |
miércoles 25 mayo 2022 | 2859 | 020 |
miércoles 18 mayo 2022 | 9554 | 067 |
miércoles 11 mayo 2022 | 9084 | 017 |
miércoles 04 mayo 2022 | 1320 | 129 |
miércoles 27 abril 2022 | 5594 | 065 |
miércoles 20 abril 2022 | 8231 | 097 |
miércoles 13 abril 2022 | 3744 | 118 |
miércoles 06 abril 2022 | 1877 | 046 |
miércoles 30 marzo 2022 | 5693 | 038 |
miércoles 23 marzo 2022 | 8584 | 012 |
miércoles 16 marzo 2022 | 7777 | 126 |
miércoles 09 marzo 2022 | 1431 | 043 |
miércoles 02 marzo 2022 | 5717 | 025 |
miércoles 23 febrero 2022 | 6245 | 115 |
miércoles 16 febrero 2022 | 0909 | 098 |
miércoles 09 febrero 2022 | 9926 | 047 |
miércoles 02 febrero 2022 | 8329 | 093 |
miércoles 26 enero 2022 | 7272 | 004 |
miércoles 19 enero 2022 | 7625 | 060 |
miércoles 12 enero 2022 | 0237 | 097 |
miércoles 05 enero 2022 | 2244 | 122 |
miércoles 29 diciembre 2021 | 0829 | 071 |
miércoles 22 diciembre 2021 | 6489 | 116 |
miércoles 15 diciembre 2021 | 6824 | 084 |
jueves 09 diciembre 2021 | 9197 | 058 |
miércoles 01 diciembre 2021 | 6154 | 092 |
miércoles 24 noviembre 2021 | 2095 | 096 |
miércoles 17 noviembre 2021 | 4658 | 002 |
miércoles 10 noviembre 2021 | 9091 | 050 |
miércoles 03 noviembre 2021 | 5982 | 084 |
miércoles 27 octubre 2021 | 4723 | 055 |
miércoles 20 octubre 2021 | 0263 | 078 |
miércoles 13 octubre 2021 | 1931 | 038 |
miércoles 06 octubre 2021 | 1680 | 096 |
miércoles 29 septiembre 2021 | 4309 | 078 |
miércoles 22 septiembre 2021 | 9953 | 096 |
miércoles 15 septiembre 2021 | 4701 | 088 |
miércoles 08 septiembre 2021 | 9967 | 082 |
miércoles 01 septiembre 2021 | 3105 | 017 |
miércoles 25 agosto 2021 | 6367 | 104 |
miércoles 18 agosto 2021 | 6205 | 022 |
miércoles 11 agosto 2021 | 8024 | 084 |
miércoles 04 agosto 2021 | 2323 | 035 |
miércoles 28 julio 2021 | 8632 | 054 |
miércoles 21 julio 2021 | 3407 | 018 |
miércoles 14 julio 2021 | 3553 | 087 |
miércoles 07 julio 2021 | 1791 | 039 |
miércoles 30 junio 2021 | 6835 | 021 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Meta
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 2 | 15 | 0 | 12 | 4 | 19 |
9 | 15 | 0 | 11 | 2 | 12 | 9 | 15 |
1 | 12 | 5 | 11 | 5 | 12 | 7 | 14 |
3 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 |
4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 1 | 10 |
0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 |
7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 2 | 8 |
8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 |
5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31 | 8 | 25 | 9 | 18 | 0 | 35 |
2 | 29 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | 16 |
7 | 18 | 7 | 16 | 5 | 14 | 6 | 11 |
3 | 9 | 9 | 14 | 1 | 10 | 4 | 10 |
1 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 9 |
8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 |
6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 |
9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Número caliente para Meta según los que más salen:
6204
Número guía para Meta según sorteos sin salir:
5890