Resultado Play four noche martes 08 de octubre de 2024:
5536
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 08 octubre 2024 | 5536 | |
lunes 07 octubre 2024 | 4102 | |
domingo 06 octubre 2024 | 7935 | |
sábado 05 octubre 2024 | 3973 | |
viernes 04 octubre 2024 | 8968 | |
jueves 03 octubre 2024 | 9082 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8950 | |
martes 01 octubre 2024 | 4752 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 4730 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 1528 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 6643 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 6962 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 2016 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 9091 | |
martes 24 septiembre 2024 | 9907 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 2740 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 7839 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 8630 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 3695 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 1742 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 6129 | |
martes 17 septiembre 2024 | 9860 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 9435 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 6585 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 3959 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 6641 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 2397 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 0027 | |
martes 10 septiembre 2024 | 9952 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 0240 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 8149 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 8794 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4767 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 2388 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 7267 | |
martes 03 septiembre 2024 | 2129 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 7759 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 7179 | |
sábado 31 agosto 2024 | 1356 | |
viernes 30 agosto 2024 | 6663 | |
jueves 29 agosto 2024 | 8304 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 6785 | |
martes 27 agosto 2024 | 0507 | |
lunes 26 agosto 2024 | 0056 | |
domingo 25 agosto 2024 | 5585 | |
sábado 24 agosto 2024 | 3330 | |
viernes 23 agosto 2024 | 2886 | |
jueves 22 agosto 2024 | 6868 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 8692 | |
martes 20 agosto 2024 | 1102 | |
lunes 19 agosto 2024 | 6174 | |
domingo 18 agosto 2024 | 1569 | |
sábado 17 agosto 2024 | 6371 | |
viernes 16 agosto 2024 | 4406 | |
jueves 15 agosto 2024 | 2152 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 0455 | |
martes 13 agosto 2024 | 6235 | |
lunes 12 agosto 2024 | 2435 | |
domingo 11 agosto 2024 | 4764 | |
sábado 10 agosto 2024 | 6097 | |
viernes 09 agosto 2024 | 2046 | |
jueves 08 agosto 2024 | 7352 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 0321 | |
martes 06 agosto 2024 | 9400 | |
lunes 05 agosto 2024 | 4396 | |
domingo 04 agosto 2024 | 2875 | |
sábado 03 agosto 2024 | 3745 | |
viernes 02 agosto 2024 | 9516 | |
jueves 01 agosto 2024 | 7156 | |
miércoles 31 julio 2024 | 9582 | |
martes 30 julio 2024 | 1004 | |
lunes 29 julio 2024 | 1113 | |
domingo 28 julio 2024 | 8183 | |
sábado 27 julio 2024 | 5555 | |
viernes 26 julio 2024 | 6133 | |
jueves 25 julio 2024 | 9989 | |
miércoles 24 julio 2024 | 0512 | |
martes 23 julio 2024 | 1149 | |
lunes 22 julio 2024 | 2628 | |
domingo 21 julio 2024 | 9848 | |
sábado 20 julio 2024 | 0374 | |
viernes 19 julio 2024 | 8598 | |
jueves 18 julio 2024 | 2486 | |
miércoles 17 julio 2024 | 9148 | |
martes 16 julio 2024 | 9160 | |
lunes 15 julio 2024 | 9470 | |
domingo 14 julio 2024 | 6648 | |
sábado 13 julio 2024 | 6816 | |
viernes 12 julio 2024 | 1201 | |
jueves 11 julio 2024 | 4725 | |
miércoles 10 julio 2024 | 6720 | |
martes 09 julio 2024 | 8157 | |
lunes 08 julio 2024 | 4201 | |
domingo 07 julio 2024 | 6183 | |
sábado 06 julio 2024 | 3035 | |
viernes 05 julio 2024 | 1761 | |
jueves 04 julio 2024 | 1378 | |
miércoles 03 julio 2024 | 6140 | |
martes 02 julio 2024 | 2469 | |
lunes 01 julio 2024 | 1903 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 1 | 18 | 4 | 13 | 5 | 14 |
9 | 14 | 7 | 13 | 5 | 13 | 0 | 12 |
2 | 13 | 3 | 11 | 6 | 12 | 2 | 12 |
1 | 12 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 | 12 |
8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 11 | 9 | 11 |
4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 |
0 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 |
7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 7 |
5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | 2 | 30 | 9 | 14 | 4 | 32 |
2 | 13 | 3 | 27 | 1 | 13 | 9 | 17 |
6 | 11 | 4 | 23 | 4 | 11 | 7 | 15 |
1 | 10 | 8 | 17 | 2 | 10 | 1 | 14 |
9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 7 |
8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 |
3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
6145
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
0294