Resultado Play four noche domingo 05 de febrero de 2023:
7379
Último sorteo de Play four noche
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
domingo 05 febrero 2023 | 7379 | |
sábado 04 febrero 2023 | 3646 | |
viernes 03 febrero 2023 | 5679 | |
jueves 02 febrero 2023 | 4312 | |
miércoles 01 febrero 2023 | 7228 | |
martes 31 enero 2023 | 1989 | |
lunes 30 enero 2023 | 3617 | |
domingo 29 enero 2023 | 5778 | |
sábado 28 enero 2023 | 9409 | |
viernes 27 enero 2023 | 4210 | |
jueves 26 enero 2023 | 7844 | |
miércoles 25 enero 2023 | 1416 | |
martes 24 enero 2023 | 5393 | |
lunes 23 enero 2023 | 0303 | |
domingo 22 enero 2023 | 4767 | |
sábado 21 enero 2023 | 8710 | |
viernes 20 enero 2023 | 5469 | |
jueves 19 enero 2023 | 9427 | |
miércoles 18 enero 2023 | 7059 | |
martes 17 enero 2023 | 0428 | |
lunes 16 enero 2023 | 6465 | |
domingo 15 enero 2023 | 1123 | |
sábado 14 enero 2023 | 9311 | |
viernes 13 enero 2023 | 4137 | |
jueves 12 enero 2023 | 3282 | |
miércoles 11 enero 2023 | 0510 | |
martes 10 enero 2023 | 2475 | |
lunes 09 enero 2023 | 0545 | |
domingo 08 enero 2023 | 0220 | |
sábado 07 enero 2023 | 9264 | |
viernes 06 enero 2023 | 8436 | |
jueves 05 enero 2023 | 1249 | |
miércoles 04 enero 2023 | 1484 | |
martes 03 enero 2023 | 3930 | |
lunes 02 enero 2023 | 5303 | |
domingo 01 enero 2023 | 5828 | |
sábado 31 diciembre 2022 | 9716 | |
viernes 30 diciembre 2022 | 2930 | |
jueves 29 diciembre 2022 | 3997 | |
miércoles 28 diciembre 2022 | 5287 | |
martes 27 diciembre 2022 | 4508 | |
lunes 26 diciembre 2022 | 2269 | |
domingo 25 diciembre 2022 | 3772 | |
sábado 24 diciembre 2022 | 7500 | |
viernes 23 diciembre 2022 | 1747 | |
jueves 22 diciembre 2022 | 9537 | |
miércoles 21 diciembre 2022 | 4568 | |
martes 20 diciembre 2022 | 5997 | |
lunes 19 diciembre 2022 | 3418 | |
domingo 18 diciembre 2022 | 3754 | |
sábado 17 diciembre 2022 | 4615 | |
viernes 16 diciembre 2022 | 4984 | |
jueves 15 diciembre 2022 | 4584 | |
miércoles 14 diciembre 2022 | 6477 | |
martes 13 diciembre 2022 | 0826 | |
lunes 12 diciembre 2022 | 3545 | |
domingo 11 diciembre 2022 | 4437 | |
sábado 10 diciembre 2022 | 8645 | |
viernes 09 diciembre 2022 | 0377 | |
jueves 08 diciembre 2022 | 2914 | |
miércoles 07 diciembre 2022 | 2288 | |
martes 06 diciembre 2022 | 7156 | |
lunes 05 diciembre 2022 | 4563 | |
domingo 04 diciembre 2022 | 9494 | |
sábado 03 diciembre 2022 | 6231 | |
viernes 02 diciembre 2022 | 7138 | |
jueves 01 diciembre 2022 | 6846 | |
miércoles 30 noviembre 2022 | 1365 | |
martes 29 noviembre 2022 | 2968 | |
lunes 28 noviembre 2022 | 4901 | |
domingo 27 noviembre 2022 | 8086 | |
sábado 26 noviembre 2022 | 9297 | |
viernes 25 noviembre 2022 | 0125 | |
jueves 24 noviembre 2022 | 1482 | |
miércoles 23 noviembre 2022 | 8563 | |
martes 22 noviembre 2022 | 5967 | |
lunes 21 noviembre 2022 | 8769 | |
domingo 20 noviembre 2022 | 5589 | |
sábado 19 noviembre 2022 | 7382 | |
viernes 18 noviembre 2022 | 9625 | |
jueves 17 noviembre 2022 | 8751 | |
miércoles 16 noviembre 2022 | 9570 | |
martes 15 noviembre 2022 | 6550 | |
lunes 14 noviembre 2022 | 5693 | |
domingo 13 noviembre 2022 | 6857 | |
sábado 12 noviembre 2022 | 6283 | |
viernes 11 noviembre 2022 | 4426 | |
jueves 10 noviembre 2022 | 9889 | |
miércoles 09 noviembre 2022 | 7828 | |
martes 08 noviembre 2022 | 4948 | |
lunes 07 noviembre 2022 | 1813 | |
domingo 06 noviembre 2022 | 9464 | |
sábado 05 noviembre 2022 | 6856 | |
viernes 04 noviembre 2022 | 3015 | |
jueves 03 noviembre 2022 | 9169 | |
miércoles 02 noviembre 2022 | 9201 | |
martes 01 noviembre 2022 | 4232 | |
lunes 31 octubre 2022 | 7158 | |
domingo 30 octubre 2022 | 0588 | |
sábado 29 octubre 2022 | 3354 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 4 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 |
9 | 14 | 2 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 |
3 | 11 | 5 | 14 | 1 | 13 | 9 | 12 |
5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 4 | 10 |
7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 |
0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 |
1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 9 |
6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 |
8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 |
2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 5 | 26 | 3 | 24 | 1 | 23 |
6 | 21 | 1 | 22 | 5 | 19 | 5 | 21 |
8 | 16 | 0 | 19 | 6 | 15 | 3 | 13 |
0 | 14 | 8 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 |
9 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 |
1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 |
5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
4487
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
2531