Resultado Play four noche sábado 07 de diciembre de 2024:
1748
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 07 diciembre 2024 | 1748 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 2526 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5572 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 0658 | |
martes 03 diciembre 2024 | 1845 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 8105 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 7660 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 9904 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 8113 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 5249 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 8245 | |
martes 26 noviembre 2024 | 1946 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 2118 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 7489 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 3248 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 9617 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 6354 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 5680 | |
martes 19 noviembre 2024 | 5608 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 2477 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 6690 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 9834 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 8533 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 3133 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 4081 | |
martes 12 noviembre 2024 | 7939 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 0864 | |
domingo 10 noviembre 2024 | 8250 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 1235 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 3658 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 7433 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 2939 | |
martes 05 noviembre 2024 | 9170 | |
lunes 04 noviembre 2024 | 3283 | |
domingo 03 noviembre 2024 | 8389 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 4453 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 0250 | |
jueves 31 octubre 2024 | 3168 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 2435 | |
martes 29 octubre 2024 | 4227 | |
lunes 28 octubre 2024 | 7554 | |
domingo 27 octubre 2024 | 2029 | |
sábado 26 octubre 2024 | 8591 | |
viernes 25 octubre 2024 | 0965 | |
jueves 24 octubre 2024 | 4439 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 6472 | |
martes 22 octubre 2024 | 4514 | |
lunes 21 octubre 2024 | 0293 | |
domingo 20 octubre 2024 | 1393 | |
sábado 19 octubre 2024 | 5183 | |
viernes 18 octubre 2024 | 2008 | |
jueves 17 octubre 2024 | 7783 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 7292 | |
martes 15 octubre 2024 | 8287 | |
lunes 14 octubre 2024 | 3697 | |
domingo 13 octubre 2024 | 3294 | |
sábado 12 octubre 2024 | 3358 | |
viernes 11 octubre 2024 | 5076 | |
jueves 10 octubre 2024 | 4154 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 4646 | |
martes 08 octubre 2024 | 5536 | |
lunes 07 octubre 2024 | 4102 | |
domingo 06 octubre 2024 | 7935 | |
sábado 05 octubre 2024 | 3973 | |
viernes 04 octubre 2024 | 8968 | |
jueves 03 octubre 2024 | 9082 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8950 | |
martes 01 octubre 2024 | 4752 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 4730 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 1528 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 6643 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 6962 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 2016 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 9091 | |
martes 24 septiembre 2024 | 9907 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 2740 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 7839 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 8630 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 3695 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 1742 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 6129 | |
martes 17 septiembre 2024 | 9860 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 9435 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 6585 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 3959 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 6641 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 2397 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 0027 | |
martes 10 septiembre 2024 | 9952 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 0240 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 8149 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 8794 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 4767 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 2388 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 7267 | |
martes 03 septiembre 2024 | 2129 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 7759 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 7179 | |
sábado 31 agosto 2024 | 1356 | |
viernes 30 agosto 2024 | 6663 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 6 | 14 | 3 | 15 | 9 | 14 |
2 | 12 | 2 | 14 | 5 | 15 | 3 | 13 |
7 | 12 | 1 | 13 | 4 | 13 | 0 | 12 |
3 | 11 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 |
4 | 11 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 |
9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 |
6 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 |
1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 |
0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 0 | 25 | 3 | 22 | 1 | 25 |
6 | 17 | 3 | 17 | 9 | 21 | 7 | 16 |
3 | 15 | 4 | 14 | 8 | 14 | 9 | 10 |
9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 9 |
7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |
8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 |
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
8639
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
4031