Resultado Sinuano día miércoles 19 de febrero de 2025:
5688
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 19 febrero 2025 | 5688 | |
martes 18 febrero 2025 | 8847 | |
lunes 17 febrero 2025 | 1427 | |
domingo 16 febrero 2025 | 1502 | |
sábado 15 febrero 2025 | 0349 | |
viernes 14 febrero 2025 | 6130 | |
jueves 13 febrero 2025 | 2862 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 2346 | |
martes 11 febrero 2025 | 3986 | |
lunes 10 febrero 2025 | 6772 | |
domingo 09 febrero 2025 | 6092 | |
sábado 08 febrero 2025 | 4780 | |
viernes 07 febrero 2025 | 8641 | |
jueves 06 febrero 2025 | 4601 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 2766 | |
martes 04 febrero 2025 | 2384 | |
lunes 03 febrero 2025 | 0709 | |
domingo 02 febrero 2025 | 1848 | |
sábado 01 febrero 2025 | 8965 | |
viernes 31 enero 2025 | 5211 | |
jueves 30 enero 2025 | 0811 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9195 | |
martes 28 enero 2025 | 4626 | |
lunes 27 enero 2025 | 3233 | |
domingo 26 enero 2025 | 6168 | |
sábado 25 enero 2025 | 1730 | |
viernes 24 enero 2025 | 1271 | |
jueves 23 enero 2025 | 4020 | |
miércoles 22 enero 2025 | 8221 | |
martes 21 enero 2025 | 7731 | |
lunes 20 enero 2025 | 9406 | |
domingo 19 enero 2025 | 8775 | |
sábado 18 enero 2025 | 4885 | |
viernes 17 enero 2025 | 4803 | |
jueves 16 enero 2025 | 9897 | |
miércoles 15 enero 2025 | 0795 | |
martes 14 enero 2025 | 4822 | |
lunes 13 enero 2025 | 0551 | |
domingo 12 enero 2025 | 8942 | |
sábado 11 enero 2025 | 1617 | |
viernes 10 enero 2025 | 3439 | |
jueves 09 enero 2025 | 3151 | |
miércoles 08 enero 2025 | 5195 | |
martes 07 enero 2025 | 9858 | |
lunes 06 enero 2025 | 5666 | |
domingo 05 enero 2025 | 9185 | |
sábado 04 enero 2025 | 7489 | |
viernes 03 enero 2025 | 6834 | |
jueves 02 enero 2025 | 8892 | |
martes 31 diciembre 2024 | 3841 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 8661 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 6313 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 4239 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 7392 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 8535 | |
miércoles 25 diciembre 2024 | 9480 | |
martes 24 diciembre 2024 | 9088 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 4739 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 4297 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 8843 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 5887 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 3528 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 1519 | |
martes 17 diciembre 2024 | 9381 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 0412 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 4911 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 7837 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 2506 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 1202 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 8094 | |
martes 10 diciembre 2024 | 5359 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 2225 | |
domingo 08 diciembre 2024 | 4923 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 9793 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 7256 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 6495 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 2007 | |
martes 03 diciembre 2024 | 5546 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 7535 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 7372 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 2780 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 6177 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 2573 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 0312 | |
martes 26 noviembre 2024 | 7214 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 3339 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 7938 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 3649 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 7125 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 2774 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 4218 | |
martes 19 noviembre 2024 | 0265 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 6896 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 0049 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 6771 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 7165 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 6919 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 3457 | |
martes 12 noviembre 2024 | 6828 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 6357 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Sinuano día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 8 | 17 | 3 | 13 | 1 | 14 |
4 | 13 | 7 | 13 | 8 | 12 | 5 | 14 |
7 | 11 | 2 | 12 | 9 | 12 | 2 | 12 |
8 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 9 | 12 |
2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 11 |
0 | 9 | 5 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 |
3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 |
1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 |
5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30 | 2 | 20 | 5 | 38 | 3 | 24 |
9 | 22 | 0 | 11 | 1 | 20 | 5 | 19 |
4 | 12 | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 |
3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 1 | 13 |
2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 |
0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 |
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Sinuano día según los que más salen:
6831
Número guía para Sinuano día según sorteos sin salir:
7253