Resultado Pijao Oro viernes 24 de octubre de 2025:
6334 4
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| viernes 24 octubre 2025 | 6334 | 4 |
| jueves 23 octubre 2025 | 5327 | 6 |
| miércoles 22 octubre 2025 | 9586 | 7 |
| martes 21 octubre 2025 | 9930 | 7 |
| lunes 20 octubre 2025 | 4847 | 6 |
| domingo 19 octubre 2025 | 6115 | 9 |
| sábado 18 octubre 2025 | 2652 | 5 |
| viernes 17 octubre 2025 | 0381 | 8 |
| jueves 16 octubre 2025 | 7636 | 0 |
| miércoles 15 octubre 2025 | 6082 | 1 |
| martes 14 octubre 2025 | 3026 | 4 |
| lunes 13 octubre 2025 | 9473 | 9 |
| domingo 12 octubre 2025 | 5335 | 7 |
| sábado 11 octubre 2025 | 5251 | 4 |
| viernes 10 octubre 2025 | 2799 | 7 |
| jueves 09 octubre 2025 | 5965 | 3 |
| miércoles 08 octubre 2025 | 7572 | 7 |
| martes 07 octubre 2025 | 3668 | 5 |
| lunes 06 octubre 2025 | 2822 | 0 |
| domingo 05 octubre 2025 | 3433 | 8 |
| sábado 04 octubre 2025 | 1498 | 4 |
| viernes 03 octubre 2025 | 9292 | 9 |
| jueves 02 octubre 2025 | 9231 | 6 |
| miércoles 01 octubre 2025 | 9830 | 8 |
| martes 30 septiembre 2025 | 2891 | 9 |
| lunes 29 septiembre 2025 | 0942 | 4 |
| domingo 28 septiembre 2025 | 1282 | 6 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 8345 | 6 |
| viernes 26 septiembre 2025 | 6800 | 1 |
| jueves 25 septiembre 2025 | 4683 | 4 |
| miércoles 24 septiembre 2025 | 7305 | 8 |
| martes 23 septiembre 2025 | 0697 | 0 |
| lunes 22 septiembre 2025 | 1629 | 9 |
| domingo 21 septiembre 2025 | 0417 | |
| sábado 20 septiembre 2025 | 0787 | 1 |
| viernes 19 septiembre 2025 | 0618 | 1 |
| jueves 18 septiembre 2025 | 3767 | 6 |
| miércoles 17 septiembre 2025 | 3477 | 6 |
| martes 16 septiembre 2025 | 5965 | 3 |
| lunes 15 septiembre 2025 | 0101 | 6 |
| domingo 14 septiembre 2025 | 0872 | 6 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 6653 | 9 |
| viernes 12 septiembre 2025 | 1188 | 5 |
| jueves 11 septiembre 2025 | 6429 | 5 |
| miércoles 10 septiembre 2025 | 1163 | 7 |
| martes 09 septiembre 2025 | 9240 | 6 |
| lunes 08 septiembre 2025 | 6975 | 7 |
| domingo 07 septiembre 2025 | 0525 | 8 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 2687 | 7 |
| viernes 05 septiembre 2025 | 9907 | 7 |
| jueves 04 septiembre 2025 | 9188 | 5 |
| miércoles 03 septiembre 2025 | 6065 | 1 |
| martes 02 septiembre 2025 | 4096 | 1 |
| lunes 01 septiembre 2025 | 8737 | 0 |
| domingo 31 agosto 2025 | 2902 | 9 |
| sábado 30 agosto 2025 | 0115 | 5 |
| viernes 29 agosto 2025 | 4414 | 0 |
| jueves 28 agosto 2025 | 7282 | 6 |
| miércoles 27 agosto 2025 | 9879 | 4 |
| martes 26 agosto 2025 | 3405 | 8 |
| lunes 25 agosto 2025 | 2202 | 0 |
| domingo 24 agosto 2025 | 2718 | 8 |
| sábado 23 agosto 2025 | 6370 | 9 |
| viernes 22 agosto 2025 | 7401 | 4 |
| jueves 21 agosto 2025 | 9458 | 4 |
| miércoles 20 agosto 2025 | 5916 | 7 |
| martes 19 agosto 2025 | 4709 | 8 |
| lunes 18 agosto 2025 | 3590 | 2 |
| domingo 17 agosto 2025 | 3889 | 4 |
| sábado 16 agosto 2025 | 5297 | 6 |
| viernes 15 agosto 2025 | 9031 | 0 |
| jueves 14 agosto 2025 | 9508 | 9 |
| miércoles 13 agosto 2025 | 0950 | 0 |
| martes 12 agosto 2025 | 8451 | 0 |
| lunes 11 agosto 2025 | 0606 | 4 |
| domingo 10 agosto 2025 | 0288 | 0 |
| sábado 09 agosto 2025 | 7414 | 5 |
| viernes 08 agosto 2025 | 4510 | 6 |
| jueves 07 agosto 2025 | 8817 | 3 |
| miércoles 06 agosto 2025 | 5747 | 7 |
| martes 05 agosto 2025 | 9282 | 0 |
| lunes 04 agosto 2025 | 1224 | 3 |
| domingo 03 agosto 2025 | 1267 | 9 |
| sábado 02 agosto 2025 | 3400 | 5 |
| viernes 01 agosto 2025 | 8269 | 0 |
| jueves 31 julio 2025 | 3933 | 5 |
| miércoles 30 julio 2025 | 8506 | 1 |
| martes 29 julio 2025 | 6563 | 3 |
| lunes 28 julio 2025 | 0573 | 7 |
| domingo 27 julio 2025 | 7545 | 5 |
| sábado 26 julio 2025 | 8627 | 7 |
| viernes 25 julio 2025 | 9799 | 9 |
| jueves 24 julio 2025 | 0048 | 4 |
| miércoles 23 julio 2025 | 0548 | 9 |
| martes 22 julio 2025 | 2202 | 4 |
| lunes 21 julio 2025 | 6052 | 3 |
| domingo 20 julio 2025 | 7055 | 7 |
| sábado 19 julio 2025 | 2971 | 5 |
| viernes 18 julio 2025 | 4161 | 7 |
| jueves 17 julio 2025 | 0188 | 8 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Pijao Oro
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 2 | 14 | 8 | 14 | 7 | 15 |
| 9 | 15 | 4 | 13 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 7 | 15 | 0 | 29 | 8 | 18 |
| 1 | 21 | 2 | 14 | 6 | 16 | 9 | 15 |
| 3 | 11 | 4 | 12 | 9 | 15 | 3 | 12 |
| 7 | 9 | 0 | 10 | 7 | 12 | 1 | 8 |
| 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Pijao Oro según los que más salen:
0287
Número guía para Pijao Oro según sorteos sin salir:
8708