Resultado Pijao Oro viernes 11 de julio de 2025:
7208 5
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
viernes 11 julio 2025 | 7208 | 5 |
jueves 10 julio 2025 | 8760 | 7 |
miércoles 09 julio 2025 | 3049 | 2 |
martes 08 julio 2025 | 4489 | 9 |
lunes 07 julio 2025 | 1970 | 2 |
domingo 06 julio 2025 | 6371 | 0 |
sábado 05 julio 2025 | 8226 | 6 |
viernes 04 julio 2025 | 3733 | 8 |
jueves 03 julio 2025 | 9711 | 8 |
miércoles 02 julio 2025 | 4628 | 1 |
martes 01 julio 2025 | 3274 | 0 |
lunes 30 junio 2025 | 5456 | 5 |
domingo 29 junio 2025 | 5993 | 8 |
sábado 28 junio 2025 | 4480 | |
viernes 27 junio 2025 | 6458 | 4 |
jueves 26 junio 2025 | 9618 | 6 |
miércoles 25 junio 2025 | 9240 | 5 |
martes 24 junio 2025 | 2868 | 9 |
lunes 23 junio 2025 | 3127 | 8 |
domingo 22 junio 2025 | 2330 | 6 |
sábado 21 junio 2025 | 2884 | 2 |
viernes 20 junio 2025 | 7286 | 0 |
jueves 19 junio 2025 | 2343 | 9 |
miércoles 18 junio 2025 | 0328 | 0 |
martes 17 junio 2025 | 5020 | 9 |
lunes 16 junio 2025 | 1008 | 6 |
domingo 15 junio 2025 | 4610 | 4 |
sábado 14 junio 2025 | 8652 | 9 |
viernes 13 junio 2025 | 2021 | 7 |
jueves 12 junio 2025 | 5314 | 7 |
miércoles 11 junio 2025 | 5812 | 0 |
martes 10 junio 2025 | 0059 | 7 |
lunes 09 junio 2025 | 3587 | 7 |
domingo 08 junio 2025 | 9195 | |
sábado 07 junio 2025 | 4804 | |
viernes 06 junio 2025 | 1217 | |
jueves 05 junio 2025 | 3484 | |
miércoles 04 junio 2025 | 8668 | |
martes 03 junio 2025 | 7399 | |
lunes 02 junio 2025 | 5869 | |
domingo 01 junio 2025 | 8927 | |
sábado 31 mayo 2025 | 2927 | |
viernes 30 mayo 2025 | 3988 | |
jueves 29 mayo 2025 | 6789 | |
miércoles 28 mayo 2025 | 0965 | |
martes 27 mayo 2025 | 1012 | |
lunes 26 mayo 2025 | 9888 | |
domingo 25 mayo 2025 | 3621 | |
sábado 24 mayo 2025 | 5584 | |
viernes 23 mayo 2025 | 3018 | |
jueves 22 mayo 2025 | 5271 | |
miércoles 21 mayo 2025 | 3531 | |
martes 20 mayo 2025 | 8352 | |
lunes 19 mayo 2025 | 7404 | |
domingo 18 mayo 2025 | 1072 | |
sábado 17 mayo 2025 | 0938 | |
viernes 16 mayo 2025 | 0261 | |
jueves 15 mayo 2025 | 5620 | |
miércoles 14 mayo 2025 | 8498 | |
martes 13 mayo 2025 | 6103 | |
lunes 12 mayo 2025 | 6621 | |
domingo 11 mayo 2025 | 4031 | |
sábado 10 mayo 2025 | 1605 | |
viernes 09 mayo 2025 | 3994 | |
jueves 08 mayo 2025 | 9806 | |
miércoles 07 mayo 2025 | 1276 | |
martes 06 mayo 2025 | 4917 | |
lunes 05 mayo 2025 | 5072 | |
domingo 04 mayo 2025 | 1397 | |
sábado 03 mayo 2025 | 9784 | |
viernes 02 mayo 2025 | 1895 | |
jueves 01 mayo 2025 | 1518 | |
miércoles 30 abril 2025 | 0139 | |
martes 29 abril 2025 | 5590 | |
lunes 28 abril 2025 | 7617 | |
domingo 27 abril 2025 | 1154 | |
sábado 26 abril 2025 | 8296 | |
viernes 25 abril 2025 | 7813 | |
jueves 24 abril 2025 | 3577 | |
miércoles 23 abril 2025 | 7604 | |
martes 22 abril 2025 | 4112 | |
lunes 21 abril 2025 | 9271 | |
domingo 20 abril 2025 | 6333 | |
sábado 19 abril 2025 | 0986 | |
viernes 18 abril 2025 | 9214 | |
jueves 17 abril 2025 | 3922 | |
miércoles 16 abril 2025 | 0840 | |
martes 15 abril 2025 | 9076 | |
lunes 14 abril 2025 | 6456 | |
domingo 13 abril 2025 | 6899 | |
sábado 12 abril 2025 | 8368 | |
viernes 11 abril 2025 | 2383 | |
jueves 10 abril 2025 | 9371 | |
miércoles 09 abril 2025 | 4700 | |
martes 08 abril 2025 | 3229 | |
lunes 07 abril 2025 | 8288 | |
domingo 06 abril 2025 | 1053 | |
sábado 05 abril 2025 | 1693 | |
viernes 04 abril 2025 | 5011 | |
jueves 03 abril 2025 | 0548 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Pijao Oro
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | 8 | 17 |
1 | 13 | 0 | 13 | 8 | 14 | 1 | 12 |
5 | 12 | 3 | 12 | 2 | 13 | 4 | 12 |
9 | 11 | 6 | 12 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 9 |
0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 9 | 6 | 9 |
4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 |
6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 |
2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 |
7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 5 | 33 | 9 | 13 | 5 | 34 |
2 | 18 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 28 |
5 | 12 | 8 | 18 | 1 | 9 | 7 | 19 |
9 | 9 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 |
6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 |
1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 |
3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 |
8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Pijao Oro según los que más salen:
3218
Número guía para Pijao Oro según sorteos sin salir:
0595