Resultado Manizales miércoles 24 de mayo de 2023:
6597 214
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 24 mayo 2023 | 6597 | 214 |
miércoles 17 mayo 2023 | 6503 | 237 |
miércoles 10 mayo 2023 | 4694 | 200 |
miércoles 03 mayo 2023 | 0892 | 092 |
miércoles 26 abril 2023 | 0211 | 193 |
miércoles 19 abril 2023 | 1085 | 004 |
miércoles 12 abril 2023 | 1541 | 217 |
miércoles 05 abril 2023 | 1330 | 212 |
miércoles 29 marzo 2023 | 8966 | 132 |
miércoles 22 marzo 2023 | 7595 | 136 |
miércoles 15 marzo 2023 | 5881 | 173 |
miércoles 08 marzo 2023 | 2359 | 014 |
miércoles 01 marzo 2023 | 1140 | 177 |
miércoles 22 febrero 2023 | 7921 | 197 |
miércoles 15 febrero 2023 | 6214 | 134 |
miércoles 08 febrero 2023 | 4159 | 007 |
miércoles 01 febrero 2023 | 9773 | 174 |
miércoles 25 enero 2023 | 9008 | 048 |
miércoles 18 enero 2023 | 8463 | 040 |
miércoles 11 enero 2023 | 9758 | 067 |
miércoles 04 enero 2023 | 0098 | 041 |
miércoles 28 diciembre 2022 | 1416 | 156 |
miércoles 21 diciembre 2022 | 3436 | 072 |
miércoles 14 diciembre 2022 | 7318 | 041 |
miércoles 07 diciembre 2022 | 2358 | 051 |
miércoles 30 noviembre 2022 | 1748 | 070 |
miércoles 23 noviembre 2022 | 1597 | 161 |
miércoles 16 noviembre 2022 | 1005 | 173 |
miércoles 09 noviembre 2022 | 5953 | 059 |
miércoles 02 noviembre 2022 | 9047 | 183 |
miércoles 26 octubre 2022 | 7239 | 137 |
miércoles 19 octubre 2022 | 4758 | 230 |
miércoles 12 octubre 2022 | 7989 | 113 |
miércoles 05 octubre 2022 | 9715 | 033 |
miércoles 28 septiembre 2022 | 3144 | 169 |
miércoles 21 septiembre 2022 | 7879 | 207 |
miércoles 14 septiembre 2022 | 6190 | 090 |
miércoles 07 septiembre 2022 | 1463 | 102 |
miércoles 31 agosto 2022 | 3240 | 025 |
miércoles 24 agosto 2022 | 0236 | 096 |
miércoles 17 agosto 2022 | 6940 | 206 |
miércoles 10 agosto 2022 | 3104 | 152 |
miércoles 03 agosto 2022 | 8504 | 066 |
miércoles 27 julio 2022 | 6685 | 106 |
jueves 21 julio 2022 | 8187 | 222 |
miércoles 13 julio 2022 | 3003 | 013 |
miércoles 06 julio 2022 | 2356 | 051 |
miércoles 29 junio 2022 | 2487 | 009 |
miércoles 22 junio 2022 | 2607 | 022 |
miércoles 15 junio 2022 | 9420 | 004 |
miércoles 08 junio 2022 | 5165 | 143 |
miércoles 01 junio 2022 | 0014 | 005 |
miércoles 25 mayo 2022 | 1600 | 181 |
miércoles 18 mayo 2022 | 5249 | 074 |
miércoles 11 mayo 2022 | 2875 | 163 |
miércoles 04 mayo 2022 | 3090 | 068 |
miércoles 27 abril 2022 | 3123 | 148 |
miércoles 20 abril 2022 | 8394 | 093 |
miércoles 13 abril 2022 | 6312 | 187 |
miércoles 06 abril 2022 | 1016 | 067 |
miércoles 30 marzo 2022 | 1083 | 145 |
miércoles 23 marzo 2022 | 5183 | 196 |
miércoles 16 marzo 2022 | 1680 | 080 |
miércoles 09 marzo 2022 | 0057 | 049 |
miércoles 02 marzo 2022 | 2632 | 003 |
miércoles 23 febrero 2022 | 1721 | 106 |
miércoles 16 febrero 2022 | 6024 | 026 |
miércoles 09 febrero 2022 | 8412 | 198 |
miércoles 02 febrero 2022 | 2104 | 184 |
miércoles 26 enero 2022 | 0585 | 059 |
miércoles 19 enero 2022 | 9253 | 010 |
miércoles 12 enero 2022 | 4851 | 086 |
miércoles 05 enero 2022 | 9040 | 131 |
miércoles 29 diciembre 2021 | 9108 | 142 |
miércoles 22 diciembre 2021 | 8359 | 123 |
miércoles 15 diciembre 2021 | 5969 | 031 |
jueves 09 diciembre 2021 | 0822 | 138 |
miércoles 01 diciembre 2021 | 7017 | 190 |
miércoles 24 noviembre 2021 | 5621 | 168 |
miércoles 17 noviembre 2021 | 6405 | 131 |
miércoles 10 noviembre 2021 | 3519 | 150 |
miércoles 03 noviembre 2021 | 6335 | 053 |
miércoles 27 octubre 2021 | 4491 | 037 |
miércoles 20 octubre 2021 | 3771 | 030 |
miércoles 13 octubre 2021 | 1818 | 169 |
miércoles 06 octubre 2021 | 4250 | 043 |
miércoles 29 septiembre 2021 | 6610 | 184 |
miércoles 22 septiembre 2021 | 7235 | 155 |
miércoles 15 septiembre 2021 | 0960 | 044 |
miércoles 08 septiembre 2021 | 4880 | 064 |
miércoles 01 septiembre 2021 | 4366 | 056 |
miércoles 25 agosto 2021 | 2218 | 111 |
miércoles 18 agosto 2021 | 0434 | 165 |
miércoles 11 agosto 2021 | 9737 | 012 |
miércoles 04 agosto 2021 | 3930 | 025 |
miércoles 28 julio 2021 | 2552 | 058 |
miércoles 21 julio 2021 | 4494 | 035 |
miércoles 14 julio 2021 | 4697 | 027 |
miércoles 07 julio 2021 | 6420 | 097 |
miércoles 30 junio 2021 | 0135 | 197 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Manizales
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 16 |
6 | 12 | 1 | 12 | 5 | 13 | 5 | 12 |
0 | 11 | 4 | 12 | 9 | 12 | 4 | 11 |
2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 11 | 3 | 10 |
3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 7 | 10 |
4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 |
9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 |
7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 |
5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 4 | 19 | 7 | 17 | 8 | 18 |
9 | 17 | 7 | 17 | 2 | 14 | 9 | 12 |
2 | 12 | 1 | 13 | 5 | 12 | 6 | 9 |
5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 |
7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 |
8 | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 |
1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Manizales según los que más salen:
1010
Número guía para Manizales según sorteos sin salir:
3478